Atletic Balears

Segona RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Atletic Balears 28.5 29.5 42.0 Poblense
Atlètic Lleida 39.4 20.4 40.2 Atletic Balears
Atletic Balears 57.9 26.4 15.7 Porreres
Terrassa 44.3 23.1 32.6 Atletic Balears
Atletic Balears 30.7 22.6 46.7 Barça Atlètic
Olot 37.6 32.9 29.4 Atletic Balears
Atletic Balears 56.6 27.1 16.3 Barbastro
Girona B 50.3 27.5 22.2 Atletic Balears
Atletic Balears 65.1 19.6 15.3 Torrent
Castelló B 58.1 16.7 25.1 Atletic Balears
Atletic Balears 67.2 16.7 16.1 València Mestalla
Alcoyano 33.1 33.0 33.9 Atletic Balears
Poblense 62.0 23.7 14.3 Atletic Balears
Atletic Balears 44.8 22.1 33.2 Reus FC Reddis
Barça Atlètic 70.7 16.3 13.0 Atletic Balears
Atletic Balears 67.4 15.9 16.8 Atlètic Lleida
Sant Andreu 51.8 24.6 23.6 Atletic Balears
Atletic Balears 46.8 31.2 22.0 Olot
CD Ibiza 34.8 29.1 36.1 Atletic Balears
Atletic Balears 55.0 22.7 22.3 Andratx
Porreres 29.7 31.4 38.9 Atletic Balears
Atletic Balears 56.5 21.0 22.5 Terrassa
Espanyol B 52.4 25.5 22.1 Atletic Balears