Segona RFEF

Grup III

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Dir. Playoff Descens F C Qual.
Sant Andreu 1.0 66 100 0 0 1.2 0.8 68.0
Atletic Balears 2.0 66 0 100 0 1.3 0.8 69.4
Poblense 3.0 59 0 100 0 0.9 0.7 64.7
Reus FC Reddis 4.5 55 0 100 0 1.1 0.9 64.8
Alcoyano 4.5 55 0 100 0 0.7 0.5 65.0
Barça Atlètic 6.0 52 0 0 0 1.4 1.0 69.1
Girona B 7.0 47 0 0 0 1.1 0.9 63.2
Terrassa 8.0 46 0 0 0 0.8 1.0 56.3
València Mestalla 9.0 44 0 0 0 1.3 1.2 62.2
Espanyol B 10.0 44 0 0 0 0.8 0.9 58.1
Barbastro 11.0 43 0 0 0 0.8 0.7 61.3
Olot 12.0 42 0 0 0 0.7 0.7 59.9
Castelló B 13.0 42 0 0 0 1.4 1.8 53.6
CD Ibiza 14.0 40 0 0 100 0.9 1.1 55.9
Andratx 15.0 33 0 0 100 0.9 1.4 49.9
Atlètic Lleida 16.0 30 0 0 100 0.9 1.2 53.8
Torrent 17.0 30 0 0 100 0.9 1.2 52.7
Porreres 18.0 27 0 0 100 0.5 1.1 49.4

Relacionat