Segona RFEF

Grup III

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Dir. Playoff Descens F C Qual.
Poblense 1.4 65.8 76.8 22.9 0.0 1.0 0.5 70.5
Barça Atlètic 3.2 59.2 8.7 81.2 0.0 1.6 1.0 72.8
Sant Andreu 3.7 57.9 6.8 78.6 0.0 1.2 0.9 65.9
Reus FC Reddis 4.3 56.4 3.5 72.0 0.0 1.3 0.9 66.7
Atletic Balears 4.4 56.3 3.8 69.4 0.0 1.2 1.0 64.5
Espanyol B 6.1 52.4 0.3 38.6 0.0 0.9 0.7 63.9
Terrassa 7.9 49.2 0.0 14.2 0.5 1.0 0.9 61.5
Olot 8.8 47.4 0.0 7.8 1.2 0.8 0.7 61.7
Alcoyano 9.0 47.0 0.0 6.6 1.5 0.6 0.6 60.4
Girona B 9.1 46.9 0.0 5.8 1.9 1.0 0.8 63.4
CD Ibiza 10.2 44.7 0.0 2.1 6.0 0.8 0.9 58.1
Castelló B 11.9 41.3 0.0 0.5 22.3 1.4 1.8 52.6
València Mestalla 12.2 40.6 0.0 0.2 27.5 1.0 1.2 56.9
Andratx 14.2 35.9 0.0 0.0 71.3 0.8 1.1 52.4
Barbastro 14.5 35.1 0.0 0.0 76.9 0.5 0.7 56.0
Atlètic Lleida 15.4 32.5 0.0 0.0 91.6 0.9 1.2 53.5
Porreres 16.9 27.5 0.0 0.0 99.3 0.4 0.9 51.2
Torrent 17.6 24.7 0.0 0.0 99.9 0.7 1.2 50.1

Relacionat