Segona RFEF

Grup III

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Dir. Playoff Descens F C Qual.
Europa 1.0 69 100 0 0 1.6 0.9 73.0
Atletic Balears 2.0 62 0 100 0 1.3 0.7 71.0
Sant Andreu 3.0 60 0 100 0 1.6 1.0 71.5
Sabadell 4.0 56 0 100 0 1.4 0.9 71.1
Torrent 5.0 55 0 100 0 1.1 1.0 62.8
València Mestalla 6.0 53 0 0 0 1.0 1.0 61.2
Terrassa 7.5 51 0 0 0 1.1 0.9 63.6
Espanyol B 7.5 51 0 0 0 1.0 1.0 60.3
Andratx 9.0 49 0 0 0 1.0 1.1 58.3
Olot 10.5 47 0 0 0 1.0 0.9 60.1
Ilicitano 10.5 47 0 0 0 1.1 1.0 62.2
CD Ibiza 12.0 46 0 0 0 1.0 1.0 58.8
Lleida 13.0 45 0 0 0 1.0 0.9 62.2
Cornellà 14.0 38 0 0 100 1.1 1.2 56.6
Penya Esportiva 15.0 35 0 0 100 1.0 1.2 56.2
Alzira 16.0 30 0 0 100 0.8 1.5 45.2
Mallorca B 17.0 18 0 0 100 0.6 1.6 41.5
Badalona Futur 18.0 17 0 0 100 0.8 1.5 45.4

Relacionat