La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.0 88 100 100 0 0 0 2.2 1.0 85.0
Reial Madrid 2.0 84 0 100 0 0 0 1.9 0.9 79.3
Atlètic Madrid 3.0 76 0 100 0 0 0 1.6 0.8 76.6
Athletic 4.0 70 0 100 0 0 0 1.2 0.7 69.2
Vila-real 5.0 70 0 0 100 0 0 1.6 1.2 68.6
Betis 6.0 60 0 0 100 0 0 1.3 1.1 63.0
Celta 7.0 55 0 0 0 100 0 1.3 1.3 60.4
Rayo Vallecano 8.0 52 0 0 0 0 0 0.9 1.1 56.0
Osasuna 9.0 52 0 0 0 0 0 1.1 1.2 58.1
Mallorca 10.0 48 0 0 0 0 0 0.8 1.0 56.6
Reial Societat 11.0 46 0 0 0 0 0 1.0 1.0 60.1
València 12.0 46 0 0 0 0 0 1.0 1.2 56.1
Getafe 13.5 42 0 0 0 0 0 0.8 1.0 55.5
Espanyol 13.5 42 0 0 0 0 0 1.0 1.1 58.6
Alavés 15.0 42 0 0 0 0 0 0.8 1.0 56.1
Girona 16.0 41 0 0 0 0 0 1.2 1.3 58.4
Sevilla 17.0 41 0 0 0 0 0 1.0 1.2 56.4
Leganés 18.0 40 0 0 0 0 100 0.9 1.2 53.5
Las Palmas 19.0 32 0 0 0 0 100 0.9 1.3 51.6
Valladolid 20.0 16 0 0 0 0 100 0.6 1.9 35.2

Relacionat