La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.0 94 100 100 0 0 0.0 2.0 0.9 82.7
Reial Madrid 2.0 86 0 100 0 0 0.0 1.7 0.8 77.9
Vila-real 3.0 72 0 100 0 0 0.0 1.6 1.1 69.9
Atlètic Madrid 4.0 69 0 100 0 0 0.0 1.5 0.9 71.2
Betis 5.0 60 0 0 100 0 0.0 1.2 1.1 62.5
Celta 6.0 54 0 0 100 0 0.0 1.2 1.1 61.5
Getafe 7.0 51 0 0 0 100 0.0 0.7 0.8 57.2
Rayo Vallecano 8.0 50 0 0 0 0 0.0 0.9 1.0 57.8
València 9.0 49 0 0 0 0 0.0 1.0 1.2 56.9
Reial Societat 10.5 46 0 0 0 0 0.0 1.3 1.2 62.5
Espanyol 10.5 46 0 0 0 0 0.0 1.0 1.2 56.1
Athletic 12.0 45 0 0 0 0 0.0 1.0 1.2 55.8
Alavés 13.0 43 0 0 0 0 0.0 1.0 1.2 55.9
Elx 14.5 43 0 0 0 0 0.0 1.0 1.3 55.3
Sevilla 14.5 43 0 0 0 0 0.0 1.0 1.2 55.1
Llevant 16.0 42 0 0 0 0 0.0 1.1 1.3 55.4
Mallorca 17.5 42 0 0 0 0 49.6 1.0 1.2 56.9
Osasuna 17.5 42 0 0 0 0 50.4 1.0 1.1 57.3
Girona 19.0 41 0 0 0 0 100.0 1.0 1.1 57.9
Oviedo 20.0 29 0 0 0 0 100.0 0.6 1.2 47.4

Relacionat