La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.2 91.4 79.3 100.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 85.9
Reial Madrid 1.8 86.5 20.7 100.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.8 80.5
Atlètic Madrid 3.5 74.1 0.0 99.3 0.7 0.0 0.0 1.5 0.8 75.0
Vila-real 3.5 74.1 0.0 99.2 0.8 0.0 0.0 1.5 1.0 69.9
Betis 5.7 58.7 0.0 1.1 79.8 11.2 0.0 1.2 1.1 61.6
Celta 6.5 56.1 0.0 0.3 57.1 22.6 0.0 1.1 1.0 62.8
Reial Societat 7.5 53.6 0.0 0.1 34.4 24.0 0.0 1.3 1.1 64.7
Espanyol 9.2 50.1 0.0 0.0 10.8 14.2 0.1 1.1 1.3 57.1
Osasuna 10.0 49.0 0.0 0.0 6.2 9.7 0.2 1.0 1.0 59.9
Athletic 10.6 48.0 0.0 0.0 4.8 6.4 0.4 1.0 1.1 57.7
Getafe 10.8 47.7 0.0 0.0 3.3 6.1 0.5 0.7 0.9 56.1
Girona 12.8 44.6 0.0 0.0 0.8 2.0 3.8 1.1 1.2 57.5
Rayo Vallecano 12.9 44.4 0.0 0.0 0.5 1.6 3.8 0.8 1.0 55.4
València 13.1 44.1 0.0 0.0 0.6 1.4 4.0 0.9 1.2 54.3
Sevilla 14.1 42.5 0.0 0.0 0.2 0.6 8.4 1.0 1.3 55.3
Mallorca 15.9 39.3 0.0 0.0 0.0 0.1 29.9 0.9 1.2 55.2
Elx 16.2 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 1.0 1.3 54.5
Alavés 16.5 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.8 1.1 53.7
Llevant 18.2 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 77.9 0.9 1.3 52.2
Oviedo 19.8 27.7 0.0 0.0 0.0 0.0 98.8 0.6 1.3 47.0

Relacionat