La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.0 96.2 100 100 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 84.4
Reial Madrid 2.0 85.4 0 100 0.0 0.0 0.0 1.7 0.8 78.0
Atlètic Madrid 3.4 70.3 0 100 0.0 0.0 0.0 1.5 0.9 72.7
Vila-real 3.6 70.4 0 100 0.0 0.0 0.0 1.5 1.1 68.1
Betis 5.0 58.9 0 0 100.0 0.0 0.0 1.2 1.1 62.5
Celta 6.1 52.9 0 0 91.9 8.1 0.0 1.2 1.1 61.4
Getafe 7.4 49.5 0 0 8.1 57.6 0.0 0.7 0.9 56.7
Rayo Vallecano 8.4 48.1 0 0 0.0 21.9 0.0 0.9 1.0 57.1
València 9.6 46.7 0 0 0.0 6.8 0.0 1.0 1.2 55.4
Espanyol 10.3 46.4 0 0 0.0 3.6 0.0 1.0 1.2 56.1
Reial Societat 10.7 46.4 0 0 0.0 2.0 0.0 1.4 1.2 62.5
Athletic 12.0 45.4 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 55.8
Alavés 13.1 44.6 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 56.4
Sevilla 14.1 43.8 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 55.1
Osasuna 15.6 43.2 0 0 0.0 0.0 16.5 1.0 1.1 57.6
Elx 16.0 43.0 0 0 0.0 0.0 24.4 1.1 1.3 55.0
Llevant 16.1 42.8 0 0 0.0 0.0 17.0 1.1 1.3 55.4
Girona 17.1 41.7 0 0 0.0 0.0 49.9 1.0 1.1 58.1
Mallorca 18.5 41.0 0 0 0.0 0.0 92.2 1.0 1.2 55.7
Oviedo 20.0 29.8 0 0 0.0 0.0 100.0 0.6 1.2 48.5

Relacionat