La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.5 88.1 67.2 99.9 0.1 0.0 0.0 2.3 1.0 85.5
Reial Madrid 2.2 82.9 21.8 99.5 0.5 0.0 0.0 1.8 0.9 79.6
Vila-real 2.9 79.1 9.0 97.1 2.9 0.0 0.0 1.7 0.9 75.0
Atlètic Madrid 3.6 74.9 2.0 90.4 9.4 0.1 0.0 1.5 0.8 74.9
Espanyol 5.6 63.0 0.0 9.0 75.2 9.4 0.0 1.2 0.9 64.4
Betis 6.2 60.1 0.0 3.6 65.8 15.2 0.0 1.3 1.0 65.0
Celta 8.6 53.0 0.0 0.2 17.9 22.2 0.3 1.1 1.1 60.8
Athletic 9.8 50.4 0.0 0.1 9.2 13.6 0.9 0.9 1.0 59.2
Sevilla 10.1 49.7 0.0 0.1 7.7 12.6 1.1 1.2 1.2 60.1
Reial Societat 10.9 48.0 0.0 0.0 4.9 9.4 2.3 1.1 1.0 62.3
Mallorca 12.8 44.6 0.0 0.0 1.3 3.5 7.6 0.9 1.0 57.3
Elx 12.9 44.4 0.0 0.0 1.4 2.8 6.9 0.9 1.2 55.2
Rayo Vallecano 13.1 44.0 0.0 0.0 1.3 2.9 8.2 0.7 0.9 55.7
Getafe 13.2 43.8 0.0 0.0 0.9 2.7 8.6 0.7 1.0 54.5
Alavés 13.5 43.3 0.0 0.0 0.6 2.2 10.2 0.7 0.9 56.1
Girona 14.3 41.8 0.0 0.0 0.4 1.7 17.4 1.1 1.3 56.6
Osasuna 14.5 41.4 0.0 0.0 0.4 1.1 17.5 0.8 1.0 56.0
València 15.9 38.5 0.0 0.0 0.1 0.4 35.4 0.8 1.1 53.2
Llevant 18.6 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 1.0 1.6 48.1
Oviedo 19.7 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 98.7 0.5 1.3 44.2

Relacionat