La Liga 2

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Racing 1.0 81.5 100.0 100.0 0.0 0.0 1.8 1.3 70.2
Deportivo 2.2 77.2 87.8 83.2 16.8 0.0 1.3 0.9 67.7
Almeria 3.5 74.4 29.5 8.3 91.4 0.0 1.8 1.3 68.3
Màlaga 4.3 72.5 29.0 4.4 91.9 0.0 1.6 1.1 69.3
Las Palmas 4.7 72.1 26.9 4.1 90.3 0.0 1.2 0.9 66.2
Castelló 6.3 69.3 13.7 0.0 56.0 0.0 1.5 1.1 67.2
Burgos 6.5 69.3 10.1 0.0 41.6 0.0 0.9 0.7 64.6
Eibar 7.6 67.0 2.9 0.0 12.0 0.0 1.1 0.8 65.5
Córdoba 9.3 62.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 59.7
Andorra 10.2 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 64.4
Albacete 11.1 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.1 62.2
Sporting 12.1 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.1 62.2
Cueta 12.2 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.4 53.6
Granada 14.3 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 59.7
Reial Societat B 15.4 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 56.9
Valladolid 15.9 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 56.1
Leganés 16.4 46.3 0.0 0.0 0.0 1.9 0.9 1.0 58.0
Cadis 18.2 41.7 0.0 0.0 0.0 24.3 0.8 1.3 49.6
Mirandés 19.8 39.1 0.0 0.0 0.0 89.8 1.0 1.4 50.7
Osca 19.8 38.9 0.0 0.0 0.0 89.1 0.9 1.3 52.0
Cultural Leonesa 20.6 37.9 0.0 0.0 0.0 96.0 0.9 1.4 49.7
Saragossa 21.4 36.6 0.0 0.0 0.0 99.0 0.8 1.2 52.6

Relacionat