La Liga 2

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Racing 2.3 75.3 71.1 64.4 33.4 0.0 1.7 1.4 65.6
Almeria 3.3 73.8 53.8 41.0 51.1 0.0 1.7 1.2 69.0
Deportivo 3.4 73.6 53.1 40.3 51.8 0.0 1.2 0.9 66.6
Castelló 4.6 71.0 34.4 18.3 60.6 0.0 1.4 1.1 67.7
Màlaga 4.7 70.9 32.0 17.1 61.3 0.0 1.4 1.1 67.4
Burgos 4.9 70.6 30.0 13.5 63.0 0.0 1.0 0.7 65.1
Las Palmas 6.3 68.3 15.2 3.5 44.2 0.0 1.1 0.8 66.4
Eibar 6.8 67.2 10.3 1.9 33.8 0.0 1.1 0.8 65.6
Sporting 10.4 59.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.1 1.1 61.4
Córdoba 11.3 57.3 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 1.3 57.7
Andorra 11.5 57.1 0.1 0.0 0.2 0.0 1.3 1.2 60.4
Cueta 11.9 56.4 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 1.4 53.3
Albacete 13.1 54.4 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.1 60.9
Granada 13.2 54.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 1.0 62.6
Leganés 14.1 52.7 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.0 61.6
Reial Societat B 15.1 51.2 0.0 0.0 0.0 2.0 1.1 1.2 58.0
Valladolid 17.0 47.5 0.0 0.0 0.0 15.2 1.0 1.2 55.7
Cadis 18.1 45.2 0.0 0.0 0.0 36.5 0.8 1.3 50.6
Saragossa 19.4 42.3 0.0 0.0 0.0 72.7 0.8 1.1 55.2
Cultural Leonesa 20.4 39.9 0.0 0.0 0.0 87.7 0.8 1.4 49.4
Osca 20.5 39.6 0.0 0.0 0.0 91.7 0.9 1.3 51.6
Mirandés 20.7 39.3 0.0 0.0 0.0 93.2 0.9 1.4 50.0

Relacionat