La Liga F

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Descens F C Qual.
Barça 1.0 85.5 100 100.0 0.0 4.1 0.3 135.4
Reial Madrid 2.1 68.0 0 98.2 0.0 2.1 0.8 86.9
Atlètic Madrid 3.6 58.4 0 52.6 0.0 1.9 0.9 80.0
Reial Societat 3.8 57.4 0 40.0 0.0 1.6 1.1 70.3
Granadilla 5.0 51.8 0 8.0 0.0 1.4 1.0 68.5
Madrid CFF 6.4 46.3 0 0.8 0.0 1.5 1.3 64.0
Sevilla 7.2 43.7 0 0.3 0.0 1.2 1.4 55.8
Athletic 7.3 43.0 0 0.1 0.0 1.1 1.0 62.2
Espanyol 9.5 35.4 0 0.0 0.1 1.0 1.3 53.8
Levante Las Planas 10.4 32.4 0 0.0 0.4 0.7 1.2 51.1
Granada 11.2 29.9 0 0.0 1.9 1.0 1.6 48.6
Eibar 11.8 28.2 0 0.0 3.2 0.6 1.3 46.3
Deportivo 12.6 25.9 0 0.0 9.8 0.8 1.6 42.6
Alhama 14.4 20.0 0 0.0 52.3 0.8 2.1 33.9
Llevant 14.7 19.1 0 0.0 60.0 0.8 1.3 49.8
Logroño 15.0 18.1 0 0.0 72.4 0.6 1.5 42.1

Relacionat