La Liga F

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Descens F C Qual.
Barça 1.0 86.8 100 100 0 3.7 0.3 127.4
Reial Madrid 2.0 70.5 0 100 0 1.8 0.7 82.7
Reial Societat 3.0 64.5 0 100 0 1.7 1.0 72.6
Granadilla 4.4 53.3 0 0 0 1.3 0.8 69.8
Atlètic Madrid 4.6 53.0 0 0 0 1.8 1.0 76.5
Granada 6.0 47.3 0 0 0 1.0 1.1 58.9
Sevilla 7.3 42.5 0 0 0 1.1 1.4 54.2
Athletic 7.7 41.6 0 0 0 1.0 1.3 54.7
Levante Las Planas 8.9 38.2 0 0 0 0.9 1.2 54.7
Madrid CFF 10.1 35.1 0 0 0 1.2 1.7 51.2
Deportivo 11.3 32.2 0 0 0 1.0 1.5 51.3
Espanyol 11.6 31.4 0 0 0 0.8 1.3 49.8
Eibar 13.3 25.8 0 0 0 0.6 1.4 43.8
Logroño 13.7 24.0 0 0 0 1.0 1.4 50.6
Alhama 15.1 14.8 0 0 100 0.7 2.0 34.1
Llevant 15.9 10.6 0 0 100 0.7 1.6 43.9

Relacionat