Tercera RFEF

Grup V

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Manresa 1.0 66 100.0 100 0 0 1.3 0.8 70.9
Badalona 2.0 63 12.0 0 100 0 1.0 0.7 65.7
Cornellà 3.0 60 11.7 0 100 0 1.2 0.9 66.0
Vilanova 4.0 56 12.2 0 100 0 0.9 0.7 64.7
L’Hospitalet 5.0 55 14.0 0 100 0 1.4 1.0 68.8
FE Grama 6.0 54 0.0 0 0 0 1.2 0.9 65.9
L’Escala 7.0 46 0.0 0 0 0 1.3 1.3 58.8
Peralada 8.0 46 0.0 0 0 0 1.1 1.0 62.4
Europa B 9.5 45 0.0 0 0 0 1.1 1.3 56.6
Tona 9.5 45 0.0 0 0 0 0.9 0.8 61.9
Muntanyesa 11.0 42 0.0 0 0 0 0.8 1.0 56.1
Mollerussa 12.0 40 0.0 0 0 0 0.9 1.0 58.9
Vilassar Mar 13.0 38 0.0 0 0 0 0.9 0.9 60.0
San Cristóbal 14.0 37 0.0 0 0 0 1.0 1.2 56.0
Cerdanyola 15.0 34 0.0 0 0 0 1.0 1.3 54.9
Can Vidalet 16.0 33 0.0 0 0 100 0.9 1.3 51.1
Vic 17.0 32 0.0 0 0 100 0.8 1.1 53.6
Lleida 18.0 25 0.0 0 0 100 0.5 1.1 49.0

Relacionat