Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Tenerife 1.0 76 100.0 100 0 0 1.3 0.6 74.9
Celta B 2.0 65 12.8 0 100 0 1.4 1.1 66.0
Zamora 3.0 61 12.4 0 100 0 1.2 0.9 65.2
Ponferradina 4.0 60 13.9 0 100 0 1.0 0.7 65.0
Reial Madrid B 5.0 58 10.8 0 100 0 1.4 1.2 64.6
Pontevedra 6.5 58 0.0 0 0 0 1.1 0.7 67.4
Barakaldo 6.5 58 0.0 0 0 0 1.2 0.9 65.9
Unionistas 8.0 56 0.0 0 0 0 1.2 1.1 62.1
Lugo 9.0 53 0.0 0 0 0 0.8 0.9 57.4
Mérida 10.0 52 0.0 0 0 0 1.0 1.2 57.1
Arenas 11.0 52 0.0 0 0 0 1.1 1.2 56.2
Bilbao Athletic 12.5 49 0.0 0 0 0 0.9 1.0 56.2
Racing Ferrol 12.5 49 0.0 0 0 0 0.9 1.1 57.1
Reial Avilés 14.0 44 0.0 0 0 0 1.2 1.6 53.4
Cacereño 15.0 44 0.0 0 0 0 1.0 1.1 58.2
Talavera 16.0 43 0.0 0 0 100 0.8 1.1 55.9
Ourense 17.0 43 0.0 0 0 100 1.0 1.0 59.5
Guadalajara 18.0 41 0.0 0 0 100 1.0 1.3 54.5
Osasuna B 19.0 40 0.0 0 0 100 0.6 0.9 54.0
Arenteiro 20.0 28 0.0 0 0 100 0.7 1.2 48.6

Relacionat