Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Cultural Leonesa 1.0 65 100.0 100 0 0 1.1 0.9 62.9
Ponferradina 2.0 65 12.1 0 100 0 1.2 0.9 65.9
Reial Societat B 3.0 62 12.5 0 100 0 1.0 0.8 65.0
Andorra 4.0 60 13.0 0 100 0 1.1 0.8 65.8
Nàstic 5.0 59 12.4 0 100 0 1.2 0.9 65.8
Bilbao Athletic 6.5 54 0.0 0 0 0 1.1 1.0 61.9
Tarazona 6.5 54 0.0 0 0 0 0.8 0.7 62.9
Celta B 8.0 53 0.0 0 0 0 1.2 1.0 63.9
Zamora 9.0 53 0.0 0 0 0 0.9 0.8 62.9
Ourense 10.0 51 0.0 0 0 0 0.8 1.0 56.2
Barakaldo 11.0 49 0.0 0 0 0 1.0 1.0 60.4
Arenteiro 12.0 48 0.0 0 0 0 0.9 1.0 57.8
Lugo 13.0 46 0.0 0 0 0 0.8 1.1 54.0
Osasuna B 14.0 46 0.0 0 0 0 1.0 1.3 55.8
Unionistas 15.0 46 0.0 0 0 0 0.9 0.9 58.5
Barça Atlètic 16.0 45 0.0 0 0 100 1.2 1.2 59.8
Sestao River 17.0 45 0.0 0 0 100 0.9 1.0 58.1
Irún 18.0 44 0.0 0 0 100 0.9 1.3 53.9
Segoviana 19.0 42 0.0 0 0 100 1.0 1.5 48.5
Amorebieta 20.0 41 0.0 0 0 100 1.0 1.1 56.5

Relacionat