Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Tenerife 1.0 78.1 99.9 99.9 0.1 0.0 1.2 0.5 74.6
Celta B 2.5 64.3 9.7 0.1 97.4 0.0 1.3 1.2 62.3
Reial Madrid B 4.4 59.7 10.9 0.0 75.5 0.0 1.4 1.1 66.9
Ponferradina 5.6 57.9 9.0 0.0 54.9 0.0 0.9 0.6 65.8
Barakaldo 5.8 57.6 5.9 0.0 49.6 0.0 1.1 0.9 63.8
Pontevedra 6.2 57.0 6.8 0.0 44.2 0.0 0.9 0.6 65.3
Zamora 6.6 56.6 4.2 0.0 37.3 0.0 1.1 1.0 62.7
Unionistas 8.8 53.8 1.3 0.0 13.6 0.3 1.3 1.2 60.9
Mérida 9.6 52.9 0.7 0.0 8.7 0.4 1.1 1.2 58.1
Lugo 9.7 52.7 0.5 0.0 6.9 0.3 0.9 1.0 58.0
Arenas 9.8 52.7 0.5 0.0 7.1 0.6 1.1 1.2 57.8
Bilbao Athletic 10.6 51.6 0.4 0.0 4.0 1.5 0.9 0.9 58.5
Racing Ferrol 12.2 49.7 0.1 0.0 0.7 5.0 0.9 1.1 56.6
Reial Avilés 14.0 46.9 0.0 0.0 0.1 21.4 1.2 1.4 54.8
Ourense 15.6 44.3 0.0 0.0 0.0 56.5 1.0 1.0 59.8
Talavera 15.7 43.9 0.0 0.0 0.0 56.8 0.9 1.1 55.9
Guadalajara 16.3 43.1 0.0 0.0 0.0 72.4 1.0 1.3 54.5
Cacereño 17.1 41.2 0.0 0.0 0.0 85.5 0.8 1.1 55.0
Osasuna B 19.0 36.4 0.0 0.0 0.0 99.5 0.6 1.0 52.3
Arenteiro 19.6 33.6 0.0 0.0 0.0 99.9 0.8 1.2 52.6

Relacionat