Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Tenerife 1.0 86.5 99.6 99.4 0.6 0.0 1.5 0.5 80.4
Celta B 3.5 66.0 11.2 0.3 85.1 0.0 1.3 1.1 65.3
Pontevedra 3.6 65.5 14.7 0.2 84.6 0.0 1.1 0.7 67.2
Zamora 6.0 59.8 6.3 0.0 49.5 0.1 1.1 0.9 64.7
Bilbao Athletic 6.4 58.9 4.2 0.0 42.1 0.2 1.1 1.0 61.6
Racing Ferrol 6.8 58.2 4.1 0.0 37.0 0.2 1.1 0.9 63.0
Lugo 7.1 57.5 3.7 0.0 32.1 0.2 0.8 0.7 63.0
Reial Madrid B 7.3 57.3 2.6 0.0 31.0 0.4 1.1 1.1 60.2
Barakaldo 8.6 54.7 2.0 0.0 16.8 1.3 1.2 1.0 63.6
Mérida 9.5 53.1 0.8 0.0 11.2 2.8 1.2 1.2 60.4
Reial Avilés 10.6 51.3 0.4 0.0 6.2 4.9 1.1 1.3 57.3
Arenas 12.6 47.5 0.1 0.0 1.4 16.9 1.0 1.2 56.7
Ourense 12.8 47.3 0.1 0.0 1.3 19.1 1.0 1.1 59.0
Talavera 13.9 45.0 0.0 0.0 0.4 31.3 0.9 1.0 57.6
Ponferradina 14.2 44.6 0.0 0.0 0.4 33.9 0.8 0.9 58.5
Unionistas 14.9 43.3 0.0 0.0 0.2 43.9 0.9 1.2 55.6
Arenteiro 16.8 39.0 0.0 0.0 0.0 74.8 0.7 1.0 53.8
Osasuna B 17.9 36.4 0.0 0.0 0.0 87.9 0.6 1.0 51.7
Guadalajara 17.9 36.2 0.0 0.0 0.0 88.6 0.9 1.4 49.6
Cacereño 18.5 34.4 0.0 0.0 0.0 93.4 0.8 1.3 50.0

Relacionat