Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Tenerife 1.0 77.9 100.0 100 0.0 0.0 1.3 0.5 75.8
Celta B 2.1 65.1 11.1 0 100.0 0.0 1.4 1.1 65.7
Zamora 2.9 62.6 12.7 0 100.0 0.0 1.2 0.9 65.8
Pontevedra 5.1 59.2 10.4 0 62.6 0.0 1.1 0.7 68.0
Reial Madrid B 5.3 58.6 5.5 0 55.1 0.0 1.4 1.2 64.7
Ponferradina 5.6 58.9 5.9 0 47.3 0.0 1.0 0.7 64.7
Barakaldo 6.0 58.7 4.4 0 35.0 0.0 1.2 0.9 66.1
Unionistas 8.3 54.8 0.0 0 0.0 0.0 1.2 1.1 61.8
Lugo 8.8 53.9 0.0 0 0.0 0.0 0.8 1.0 57.8
Mérida 11.1 50.3 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.2 56.5
Arenas 11.4 50.2 0.0 0 0.0 0.0 1.1 1.3 55.4
Bilbao Athletic 11.6 49.8 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.1 56.4
Racing Ferrol 11.8 49.9 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.0 57.3
Cacereño 14.1 45.7 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.1 58.9
Reial Avilés 15.1 43.6 0.0 0 0.0 18.8 1.2 1.6 52.6
Talavera 16.9 41.0 0.0 0 0.0 88.4 0.8 1.1 55.0
Ourense 17.6 40.8 0.0 0 0.0 95.7 1.0 1.0 58.5
Osasuna B 17.6 41.4 0.0 0 0.0 100.0 0.6 0.9 54.6
Guadalajara 17.7 41.2 0.0 0 0.0 97.2 1.0 1.3 54.3
Arenteiro 20.0 27.8 0.0 0 0.0 100.0 0.7 1.3 48.2

Relacionat