Bilbao Athletic

Primera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Segoviana 32.3 22.3 45.4 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 32.5 24.2 43.3 Celta B
Amorebieta 42.8 32.1 25.0 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 37.8 30.4 31.8 Ponferradina
Sestao River 46.3 25.1 28.6 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 69.5 24.3 6.2 Ourense
Lugo 35.8 30.0 34.2 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 30.0 30.7 39.3 Nàstic
Bilbao Athletic 44.4 24.5 31.1 Osasuna B
Cultural Leonesa 52.6 27.7 19.7 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 39.4 27.0 33.6 Reial Societat B
Irún 48.0 23.0 29.0 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 37.5 32.0 30.5 Tarazona
Barça Atlètic 58.0 21.2 20.8 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 45.5 28.4 26.1 Barakaldo
Andorra 58.5 22.1 19.4 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 44.3 25.4 30.4 Sestao River
Zamora 35.4 26.5 38.1 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 43.7 27.3 29.0 Arenteiro
Nàstic 53.8 27.4 18.8 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 48.6 28.3 23.2 Lugo
Reial Societat B 49.2 25.7 25.0 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 64.1 18.4 17.5 Segoviana
Osasuna B 47.7 24.1 28.2 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 35.7 24.1 40.2 Barça Atlètic
Tarazona 43.7 31.2 25.2 Bilbao Athletic
Barakaldo 39.7 29.2 31.2 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 37.1 32.9 30.0 Amorebieta
Ourense 10.9 31.6 57.5 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 31.2 30.6 38.2 Cultural Leonesa
Ponferradina 45.7 29.3 24.9 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 34.3 26.9 38.7 Unionistas
Celta B 60.8 20.6 18.5 Bilbao Athletic
Bilbao Athletic 46.1 23.2 30.7 Irún