CD Ibiza

Segona RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
CD Ibiza 26.8 37.4 35.8 Girona B
Poblense 62.0 28.1 10.0 CD Ibiza
CD Ibiza 46.6 30.3 23.1 Torrent
Barbastro 34.2 40.3 25.5 CD Ibiza
CD Ibiza 47.9 24.5 27.6 Atlètic Lleida
Barça Atlètic 72.6 18.3 9.1 CD Ibiza
CD Ibiza 31.8 42.0 26.2 Olot
Terrassa 50.8 27.3 21.9 CD Ibiza
CD Ibiza 27.5 35.0 37.5 Espanyol B
Porreres 33.7 40.1 26.2 CD Ibiza
CD Ibiza 35.9 22.9 41.2 Castelló B
Torrent 39.6 31.6 28.8 CD Ibiza
CD Ibiza 29.5 33.4 37.1 Sant Andreu
Alcoyano 36.0 41.3 22.7 CD Ibiza
CD Ibiza 39.4 39.3 21.3 Barbastro
València Mestalla 45.8 26.4 27.8 CD Ibiza
CD Ibiza 20.6 26.4 52.9 Barça Atlètic
Girona B 52.3 32.6 15.1 CD Ibiza
CD Ibiza 34.8 29.1 36.1 Atletic Balears
Reus FC Reddis 62.9 22.2 14.9 CD Ibiza
Atlètic Lleida 48.9 24.4 26.7 CD Ibiza
CD Ibiza 38.2 31.5 30.2 Andratx
CD Ibiza 19.2 35.7 45.1 Poblense