Club Esportiu Atlètic Lleida

Segona RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
València Mestalla 52.8 18.2 29.0 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 39.4 20.4 40.2 Atletic Balears
Poblense 76.9 14.9 8.2 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 33.6 23.0 43.4 Sant Andreu
CD Ibiza 47.9 24.5 27.6 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 32.7 19.3 47.9 Reus FC Reddis
Atlètic Lleida 31.4 24.0 44.7 Espanyol B
Castelló B 76.7 10.6 12.8 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 51.8 25.5 22.7 Porreres
Torrent 46.3 21.8 32.0 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 40.2 28.7 31.1 Olot
Terrassa 60.5 18.0 21.6 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 50.5 26.0 23.5 Barbastro
Sant Andreu 67.6 17.5 14.9 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 20.5 23.2 56.3 Poblense
Atletic Balears 67.4 15.9 16.8 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 57.2 17.5 25.3 València Mestalla
Reus FC Reddis 74.9 12.9 12.2 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 45.7 27.9 26.4 Alcoyano
Girona B 65.5 19.9 14.6 Atlètic Lleida
Atlètic Lleida 48.9 24.4 26.7 CD Ibiza
Barça Atlètic 85.3 8.7 6.0 Atlètic Lleida
Andratx 58.1 19.6 22.3 Atlètic Lleida