CP San Cristóbal

Tercera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Tona 50.9 23.7 25.4 San Cristóbal
San Cristóbal 39.7 28.9 31.4 Badalona
L’Escala 42.0 26.1 31.9 San Cristóbal
San Cristóbal 28.7 28.0 43.3 L’Hospitalet
San Cristóbal 42.4 26.3 31.3 Mollerussa
Peralada 40.4 31.0 28.6 San Cristóbal
San Cristóbal 37.3 29.2 33.6 Atlètic Lleida
Europa B 46.7 26.6 26.7 San Cristóbal
San Cristóbal 38.0 30.6 31.4 Vilassar Mar
Manresa 47.0 29.7 23.2 San Cristóbal
San Cristóbal 36.5 34.0 29.6 Prat
FE Grama 44.2 25.5 30.2 San Cristóbal
San Cristóbal 27.9 25.6 46.5 Girona B
Muntanyesa 39.2 30.0 30.8 San Cristóbal
Sabadell B 41.7 26.8 31.5 San Cristóbal
San Cristóbal 23.3 28.9 47.8 Reus FC Reddis
Cerdanyola 44.9 30.3 24.8 San Cristóbal
San Cristóbal 39.2 25.1 35.7 Tona
Badalona 44.5 28.3 27.3 San Cristóbal
San Cristóbal 46.1 25.6 28.3 L’Escala
L’Hospitalet 57.4 24.6 18.1 San Cristóbal