CP San Cristóbal

Tercera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Atlètic Lleida 58.7 22.7 18.7 San Cristóbal
San Cristóbal 44.0 24.4 31.5 Europa B
Vilassar Mar 49.3 28.1 22.6 San Cristóbal
San Cristóbal 35.5 33.3 31.2 Manresa
Prat 54.0 27.7 18.3 San Cristóbal
San Cristóbal 52.0 24.2 23.9 FE Grama
Girona B 50.9 27.0 22.2 San Cristóbal
San Cristóbal 54.6 25.5 19.9 Muntanyesa
San Cristóbal 51.6 25.6 22.8 Sabadell B
Reus FC Reddis 50.4 31.5 18.1 San Cristóbal
San Cristóbal 53.5 27.6 18.9 Cerdanyola
Tona 50.4 24.6 25.0 San Cristóbal
San Cristóbal 41.1 27.5 31.4 Badalona
L’Escala 51.8 21.7 26.5 San Cristóbal
San Cristóbal 29.4 25.8 44.8 L’Hospitalet
San Cristóbal 53.8 28.0 18.3 Mollerussa
Peralada 43.4 32.2 24.5 San Cristóbal
San Cristóbal 37.1 26.4 36.5 Atlètic Lleida
Europa B 54.5 22.6 22.9 San Cristóbal
San Cristóbal 40.3 29.7 30.0 Vilassar Mar
Manresa 49.0 30.8 20.2 San Cristóbal
San Cristóbal 33.8 31.4 34.8 Prat
FE Grama 44.4 25.5 30.1 San Cristóbal
San Cristóbal 40.2 28.9 30.9 Girona B
Muntanyesa 37.5 28.6 34.0 San Cristóbal
Sabadell B 41.9 27.4 30.8 San Cristóbal
San Cristóbal 32.1 35.0 32.9 Reus FC Reddis
Cerdanyola 34.9 31.0 34.1 San Cristóbal
San Cristóbal 45.8 25.4 28.8 Tona
Badalona 52.3 25.4 22.2 San Cristóbal
San Cristóbal 50.2 22.0 27.8 L’Escala
L’Hospitalet 67.1 19.5 13.4 San Cristóbal