Cultural y Deportiva Leonesa

Primera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Cultural Leonesa 50.7 28.7 20.6 Osasuna B
Unionistas 37.8 33.8 28.5 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 40.9 38.9 20.2 Tarazona
Cultural Leonesa 66.2 29.4 4.4 Ourense
Andorra 40.6 31.7 27.7 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 41.9 37.0 21.1 Ponferradina
Amorebieta 28.7 41.8 29.5 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 50.1 29.8 20.1 Sestao River
Celta B 42.5 30.1 27.4 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 52.6 27.7 19.7 Bilbao Athletic
Nàstic 37.0 38.5 24.6 Cultural Leonesa
Barakaldo 26.6 36.8 36.7 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 68.5 19.9 11.6 Segoviana
Irún 32.3 29.6 38.1 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 43.7 29.5 26.8 Barça Atlètic
Lugo 23.9 37.1 39.0 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 40.8 33.3 25.9 Unionistas
Sestao River 31.3 32.4 36.3 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 40.1 40.0 19.9 Amorebieta
Reial Societat B 33.5 34.2 32.3 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 40.7 30.3 29.0 Celta B
Osasuna B 32.2 31.2 36.6 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 58.2 27.4 14.4 Zamora
Segoviana 21.2 25.7 53.2 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 52.9 26.8 20.2 Irún
Barça Atlètic 40.1 30.0 29.9 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 48.4 32.3 19.3 Arenteiro
Tarazona 29.3 40.6 30.0 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 34.9 38.8 26.3 Nàstic
Bilbao Athletic 31.2 30.6 38.2 Cultural Leonesa
Ourense 7.3 37.3 55.4 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 49.1 33.5 17.4 Barakaldo
Ponferradina 30.9 38.6 30.5 Cultural Leonesa
Cultural Leonesa 40.5 31.7 27.8 Andorra