FC Girona B

Tercera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Europa B 48.3 23.9 27.8 Girona B
Girona B 45.5 28.9 25.6 Vilassar Mar
Manresa 44.1 32.1 23.8 Girona B
Girona B 38.5 31.2 30.3 Prat
FE Grama 38.6 26.0 35.4 Girona B
Girona B 60.0 23.7 16.3 Muntanyesa
Girona B 50.9 27.0 22.2 San Cristóbal
Sabadell B 36.5 27.7 35.8 Girona B
Girona B 36.4 34.8 28.8 Reus FC Reddis
Cerdanyola 30.3 30.8 38.9 Girona B
Girona B 51.7 24.3 24.0 Tona
Badalona 46.7 26.7 26.6 Girona B
Girona B 56.8 20.7 22.5 L’Escala
L’Hospitalet 61.4 21.7 16.9 Girona B
Girona B 58.8 26.1 15.1 Mollerussa
Girona B 45.8 31.7 22.6 Peralada
Atlètic Lleida 52.8 24.4 22.8 Girona B
Girona B 50.2 23.6 26.3 Europa B
Vilassar Mar 44.0 29.2 26.8 Girona B
Girona B 40.1 32.9 27.0 Manresa
Prat 48.9 29.3 21.8 Girona B
Girona B 57.9 22.6 19.5 FE Grama
Muntanyesa 32.4 28.5 39.1 Girona B
San Cristóbal 40.2 28.9 30.9 Girona B
Girona B 57.2 24.0 18.8 Sabadell B
Reus FC Reddis 45.6 33.0 21.4 Girona B
Girona B 58.7 25.7 15.6 Cerdanyola
Tona 44.5 25.6 29.9 Girona B
Girona B 46.6 26.7 26.6 Badalona
L’Escala 45.2 22.6 32.1 Girona B
Girona B 34.6 26.3 39.1 L’Hospitalet
Mollerussa 29.2 31.4 39.4 Girona B