FE Grama

Tercera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Vilassar Mar 56.2 23.7 20.1 FE Grama
FE Grama 34.4 29.7 35.9 Manresa
Prat 61.4 22.7 15.9 FE Grama
FE Grama 54.2 23.3 22.5 Muntanyesa
FE Grama 38.6 26.0 35.4 Girona B
San Cristóbal 52.0 24.2 23.9 FE Grama
FE Grama 50.7 23.4 25.9 Sabadell B
Reus FC Reddis 57.6 26.2 16.2 FE Grama
FE Grama 53.6 25.0 21.4 Cerdanyola
Tona 57.3 20.8 21.9 FE Grama
FE Grama 39.3 24.7 36.0 Badalona
L’Escala 59.0 18.3 22.7 FE Grama
FE Grama 26.5 22.3 51.2 L’Hospitalet
Mollerussa 38.7 28.1 33.2 FE Grama
FE Grama 40.4 29.4 30.2 Peralada
FE Grama 34.7 23.6 41.8 Atlètic Lleida
Europa B 61.8 18.8 19.4 FE Grama
FE Grama 38.9 26.7 34.4 Vilassar Mar
Manresa 56.0 25.8 18.1 FE Grama
FE Grama 32.2 27.8 40.0 Prat
Muntanyesa 42.9 25.3 31.8 FE Grama
Girona B 57.9 22.6 19.5 FE Grama
FE Grama 44.4 25.5 30.1 San Cristóbal
Sabadell B 47.9 23.9 28.2 FE Grama
FE Grama 31.1 31.0 38.0 Reus FC Reddis
Cerdanyola 40.1 27.4 32.5 FE Grama
FE Grama 44.0 23.1 32.9 Tona
Badalona 59.4 21.3 19.3 FE Grama
FE Grama 48.0 20.2 31.8 L’Escala
L’Hospitalet 74.6 14.9 10.5 FE Grama
FE Grama 54.0 25.4 20.7 Mollerussa
Peralada 49.8 27.7 22.6 FE Grama