FE Grama

Tercera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
L’Escala 44.4 22.9 32.7 FE Grama
FE Grama 29.4 24.4 46.2 L’Hospitalet
Mollerussa 48.2 22.6 29.2 FE Grama
FE Grama 43.2 27.0 29.9 Peralada
FE Grama 39.2 25.5 35.3 Atlètic Lleida
Europa B 49.8 23.1 27.1 FE Grama
FE Grama 40.2 26.7 33.0 Vilassar Mar
Manresa 50.8 25.6 23.6 FE Grama
FE Grama 39.0 29.6 31.4 Prat
Muntanyesa 41.8 26.2 32.0 FE Grama
Girona B 65.8 18.1 16.0 FE Grama
FE Grama 44.2 25.5 30.2 San Cristóbal
Sabadell B 44.2 23.4 32.4 FE Grama
FE Grama 23.5 24.9 51.6 Reus FC Reddis
Cerdanyola 48.5 26.1 25.4 FE Grama
FE Grama 40.9 22.1 37.1 Tona
Badalona 47.6 24.5 27.8 FE Grama
FE Grama 48.8 22.3 28.8 L’Escala
L’Hospitalet 61.8 20.7 17.5 FE Grama
FE Grama 44.6 23.0 32.3 Mollerussa
Peralada 43.4 27.0 29.7 FE Grama