Madrid CFF

La Liga F

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Levante Las Planas 33.2 22.7 44.1 Madrid CFF
Atlètic Madrid 69.8 17.7 12.5 Madrid CFF
Madrid CFF 1.3 3.8 95.0 Barça
Deportivo 37.7 24.1 38.2 Madrid CFF
Madrid CFF 18.5 18.5 63.0 Reial Madrid
Reial Societat 47.0 21.2 31.7 Madrid CFF
Madrid CFF 54.4 19.3 26.3 Sevilla
Madrid CFF 63.0 21.4 15.6 Eibar
Athletic 49.1 24.5 26.4 Madrid CFF
Madrid CFF 30.4 22.5 47.1 Llevant
Granada 32.9 22.7 44.5 Madrid CFF
Betis 20.0 20.7 59.3 Madrid CFF
Madrid CFF 69.4 16.8 13.8 València
Granadilla 42.1 23.4 34.5 Madrid CFF
Madrid CFF 51.6 20.6 27.7 Reial Societat
Eibar 28.1 26.0 45.9 Madrid CFF
Barça 98.6 1.1 0.3 Madrid CFF
Madrid CFF 24.5 23.4 52.1 Atlètic Madrid
Espanyol 13.4 17.3 69.3 Madrid CFF
Madrid CFF 63.9 18.6 17.5 Granada
València 27.5 22.0 50.5 Madrid CFF
Madrid CFF 76.6 14.2 9.3 Betis
Sevilla 46.2 20.4 33.4 Madrid CFF
Madrid CFF 42.6 25.4 32.0 Athletic
Reial Madrid 80.3 11.8 7.9 Madrid CFF
Madrid CFF 63.6 18.7 17.7 Levante Las Planas
Llevant 66.4 17.9 15.8 Madrid CFF
Madrid CFF 56.8 21.5 21.6 Deportivo