Reial Societat

La Liga F

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Llevant 67.0 18.2 14.8 Reial Societat
Reial Societat 60.2 20.4 19.4 Levante Las Planas
Granada 34.6 23.8 41.7 Reial Societat
Reial Societat 73.3 16.1 10.6 Betis
Atlètic Madrid 70.1 18.1 11.8 Reial Societat
Reial Societat 47.0 21.2 31.7 Madrid CFF
Deportivo 39.1 25.1 35.8 Reial Societat
Reial Societat 40.0 26.6 33.3 Athletic
Reial Societat 17.3 18.9 63.8 Reial Madrid
Eibar 29.4 27.5 43.1 Reial Societat
Reial Societat 50.1 23.4 26.5 Granadilla
València 29.2 23.4 47.4 Reial Societat
Reial Societat 81.4 12.1 6.5 Espanyol
Reial Societat 1.3 4.0 94.7 Barça
Madrid CFF 51.6 20.6 27.7 Reial Societat
Reial Societat 53.6 23.1 23.3 Deportivo
Athletic 50.0 25.2 24.7 Reial Societat
Reial Societat 51.1 20.6 28.3 Sevilla
Levante Las Planas 34.9 23.8 41.3 Reial Societat
Reial Societat 28.4 23.2 48.4 Llevant
Reial Societat 23.0 24.0 53.0 Atlètic Madrid
Reial Madrid 80.4 12.0 7.5 Reial Societat
Betis 21.6 22.3 56.1 Reial Societat
Reial Societat 59.7 23.3 16.9 Eibar
Reial Societat 66.0 18.6 15.4 València
Espanyol 14.9 19.2 66.0 Reial Societat
Reial Societat 60.6 20.3 19.1 Granada
Granadilla 43.5 24.3 32.2 Reial Societat