Sestao River Club

Primera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Sestao River 33.4 26.9 39.7 Andorra
Irún 45.8 24.4 29.8 Sestao River
Sestao River 36.1 25.4 38.5 Barça Atlètic
Tarazona 41.5 33.2 25.4 Sestao River
Sestao River 46.3 25.1 28.6 Bilbao Athletic
Zamora 33.9 27.9 38.2 Sestao River
Sestao River 44.4 25.7 29.9 Osasuna B
Cultural Leonesa 50.1 29.8 20.1 Sestao River
Segoviana 31.0 23.4 45.6 Sestao River
Sestao River 45.0 29.9 25.1 Barakaldo
Amorebieta 40.6 34.2 25.2 Sestao River
Sestao River 43.4 28.8 27.8 Arenteiro
Ourense 10.5 33.7 55.8 Sestao River
Sestao River 33.0 25.6 41.4 Celta B
Ponferradina 43.5 31.3 25.3 Sestao River
Sestao River 46.1 24.4 29.5 Irún
Bilbao Athletic 44.3 25.4 30.4 Sestao River
Sestao River 31.3 32.4 36.3 Cultural Leonesa
Sestao River 53.8 25.2 20.9 Zamora
Lugo 34.2 31.7 34.1 Sestao River
Sestao River 36.7 34.8 28.6 Amorebieta
Arenteiro 41.7 29.0 29.4 Sestao River
Sestao River 39.4 28.5 32.2 Reial Societat B
Celta B 58.2 22.4 19.5 Sestao River
Sestao River 37.2 33.8 29.0 Tarazona
Osasuna B 45.5 25.6 28.9 Sestao River
Sestao River 30.1 32.5 37.4 Nàstic
Barça Atlètic 55.4 22.9 21.7 Sestao River
Barakaldo 37.8 30.9 31.3 Sestao River
Sestao River 67.6 26.3 6.1 Ourense
Unionistas 52.3 26.1 21.6 Sestao River
Sestao River 63.5 19.3 17.2 Segoviana
Andorra 55.9 23.9 20.2 Sestao River
Sestao River 37.6 32.1 30.3 Ponferradina