UE Sant Andreu

Segona RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Sant Andreu 45.7 35.6 18.8 Olot
Girona B 42.7 33.1 24.2 Sant Andreu
Sant Andreu 41.4 31.4 27.2 Espanyol B
Atlètic Lleida 33.6 23.0 43.4 Sant Andreu
Sant Andreu 56.1 19.2 24.7 Castelló B
Barbastro 25.8 36.3 37.9 Sant Andreu
Sant Andreu 56.0 30.2 13.7 Porreres
Torrent 28.0 28.3 43.7 Sant Andreu
Sant Andreu 57.0 23.5 19.6 Terrassa
Olot 31.6 38.3 30.1 Sant Andreu
Sant Andreu 40.0 33.6 26.4 Girona B
Sant Andreu 55.1 25.5 19.4 Andratx
CD Ibiza 29.5 33.4 37.1 Sant Andreu
Sant Andreu 67.6 17.5 14.9 Atlètic Lleida
Espanyol B 44.6 30.8 24.5 Sant Andreu
Castelló B 49.7 20.3 30.1 Sant Andreu
Sant Andreu 51.8 24.6 23.6 Atletic Balears
Barça Atlètic 61.7 21.7 16.6 Sant Andreu
Sant Andreu 29.9 34.5 35.5 Poblense
València Mestalla 31.6 24.4 44.1 Sant Andreu
Sant Andreu 46.8 24.8 28.4 Reus FC Reddis
Alcoyano 27.9 38.0 34.1 Sant Andreu
Sant Andreu 54.9 30.9 14.2 Barbastro