UE Vilassar de Mar

Tercera RFEF

Classificació projectada

Pròxims partits

Local
(%)
Visitant
Equip Guanyar Empatar Guanyar Equip
Vilassar Mar 56.2 23.7 20.1 FE Grama
Girona B 45.5 28.9 25.6 Vilassar Mar
Vilassar Mar 49.3 28.1 22.6 San Cristóbal
Sabadell B 36.8 28.5 34.7 Vilassar Mar
Vilassar Mar 35.2 35.9 28.9 Reus FC Reddis
Cerdanyola 30.6 31.8 37.7 Vilassar Mar
Vilassar Mar 50.1 25.3 24.6 Tona
Badalona 46.7 27.4 25.9 Vilassar Mar
Vilassar Mar 55.2 21.5 23.3 L’Escala
L’Hospitalet 61.3 22.2 16.5 Vilassar Mar
Vilassar Mar 57.1 27.4 15.6 Mollerussa
Peralada 38.6 33.9 27.5 Vilassar Mar
Vilassar Mar 41.4 27.0 31.6 Atlètic Lleida
Europa B 48.5 24.5 27.0 Vilassar Mar
Vilassar Mar 58.3 24.9 16.8 Muntanyesa
Manresa 44.0 33.0 23.0 Vilassar Mar
Vilassar Mar 37.3 32.2 30.5 Prat
FE Grama 38.9 26.7 34.4 Vilassar Mar
Vilassar Mar 44.0 29.2 26.8 Girona B
San Cristóbal 40.3 29.7 30.0 Vilassar Mar
Vilassar Mar 55.5 25.2 19.3 Sabadell B
Reus FC Reddis 45.4 33.9 20.7 Vilassar Mar
Vilassar Mar 56.9 27.0 16.1 Cerdanyola
Tona 44.7 26.3 29.1 Vilassar Mar
Vilassar Mar 45.2 27.7 27.1 Badalona
L’Escala 45.6 23.2 31.2 Vilassar Mar
Vilassar Mar 33.6 27.0 39.4 L’Hospitalet
Mollerussa 29.5 32.4 38.1 Vilassar Mar
Vilassar Mar 44.3 32.8 22.9 Peralada
Atlètic Lleida 52.8 25.0 22.2 Vilassar Mar
Vilassar Mar 48.7 24.4 26.9 Europa B
Muntanyesa 32.7 29.4 37.9 Vilassar Mar