La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.7 84.4 49.7 99.2 0.8 0.0 0.0 1.9 0.8 80.3
Reial Madrid 1.8 83.3 41.6 98.9 1.1 0.1 0.0 1.8 0.7 82.0
Atlètic Madrid 3.1 75.0 7.6 88.5 10.0 1.0 0.0 1.5 0.8 74.7
Girona 5.1 65.7 0.4 41.5 40.2 8.7 0.0 1.6 1.1 69.9
Vila-real 5.3 64.8 0.5 36.8 41.5 10.3 0.0 1.5 1.2 66.8
Athletic 6.0 62.3 0.1 23.7 43.3 13.6 0.0 1.2 0.8 67.5
Betis 7.9 56.6 0.0 7.0 25.7 18.9 0.2 1.0 0.9 62.9
Celta 9.9 51.4 0.0 1.8 11.2 11.7 1.2 1.2 1.3 59.0
Reial Societat 10.1 50.8 0.0 1.4 9.4 10.3 1.6 0.9 0.8 62.8
Mallorca 11.2 48.5 0.0 0.5 5.1 6.9 2.6 0.8 0.8 58.7
Sevilla 11.8 47.0 0.0 0.3 3.9 5.3 4.8 1.0 1.0 58.3
Alavés 12.5 45.7 0.0 0.1 2.3 4.0 6.3 0.8 1.0 56.2
Rayo Vallecano 13.1 44.3 0.0 0.1 1.8 2.6 9.3 0.8 1.0 55.1
Espanyol 13.3 43.8 0.0 0.1 1.4 2.3 10.5 0.9 1.2 54.7
Osasuna 13.6 43.2 0.0 0.1 1.3 2.0 12.5 0.9 1.2 54.3
Getafe 15.0 40.3 0.0 0.0 0.4 0.9 23.0 0.7 1.0 55.0
València 15.0 40.0 0.0 0.0 0.4 1.1 24.4 0.8 1.0 55.2
Las Palmas 16.3 36.8 0.0 0.0 0.2 0.3 42.2 0.9 1.2 52.6
Leganés 18.0 32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 70.9 0.5 1.0 50.1
Valladolid 19.2 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 90.4 0.6 1.4 43.5

Relacionat