La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.0 88.7 100 100.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1.0 84.6
Reial Madrid 2.0 82.2 0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.0 78.5
Atlètic Madrid 3.0 73.8 0 99.9 0.1 0.0 0.0 1.5 0.8 74.5
Athletic 4.0 70.0 0 96.1 3.9 0.0 0.0 1.2 0.7 69.8
Vila-real 5.0 66.6 0 4.0 96.0 0.0 0.0 1.5 1.2 67.1
Betis 6.0 61.7 0 0.0 100.0 0.0 0.0 1.3 1.1 63.9
Celta 7.1 55.2 0 0.0 0.0 88.9 0.0 1.3 1.3 60.5
Rayo Vallecano 8.8 50.4 0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.9 1.1 55.4
Osasuna 8.9 50.8 0 0.0 0.0 2.9 0.0 1.0 1.2 57.4
Mallorca 9.4 49.8 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.8 1.0 57.0
València 11.2 46.8 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 56.0
Reial Societat 12.3 45.2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 59.9
Girona 13.7 43.2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 59.9
Sevilla 14.6 42.6 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 57.1
Espanyol 15.0 42.0 0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.0 1.1 58.7
Getafe 15.5 41.4 0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.8 1.0 55.3
Alavés 15.7 41.2 0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.8 1.0 56.0
Leganés 18.0 37.2 0 0.0 0.0 0.0 87.3 0.9 1.3 51.9
Las Palmas 18.8 34.6 0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.9 1.3 52.7
Valladolid 20.0 17.6 0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.7 1.9 36.4

Relacionat