La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Reial Madrid 1.5 87.1 63.6 99.9 0.1 0.0 0.0 1.9 0.8 81.5
Barça 2.3 82.2 24.1 99.3 0.7 0.0 0.0 2.1 1.0 82.2
Atlètic Madrid 3.0 77.2 7.7 96.8 3.1 0.0 0.0 1.7 0.8 77.0
Vila-real 3.4 75.4 4.6 94.0 5.8 0.1 0.0 1.6 0.9 73.8
Betis 6.0 60.2 0.0 6.8 67.3 10.7 0.0 1.2 1.0 64.7
Espanyol 7.7 55.0 0.0 1.5 39.3 16.6 0.3 1.2 1.1 61.7
Sevilla 9.2 51.5 0.0 0.5 20.4 14.0 1.2 1.2 1.2 59.5
Reial Societat 9.3 51.3 0.0 0.6 19.6 14.3 1.3 1.1 1.0 62.9
Athletic 9.3 51.2 0.0 0.5 19.1 14.1 1.2 1.0 1.0 60.8
Rayo Vallecano 11.4 47.2 0.0 0.0 6.8 6.9 4.7 0.8 1.0 56.3
Getafe 12.1 45.9 0.0 0.0 4.9 5.3 6.8 0.8 1.0 55.0
Celta 12.5 45.2 0.0 0.0 4.1 4.8 8.6 1.1 1.3 56.7
Alavés 13.0 44.3 0.0 0.0 2.5 3.5 10.3 0.7 0.9 56.0
Mallorca 13.4 43.6 0.0 0.0 2.3 3.2 13.8 0.8 1.0 56.0
Elx 13.7 43.1 0.0 0.0 1.8 2.8 14.5 0.8 1.1 53.6
Osasuna 14.5 41.4 0.0 0.0 1.1 1.9 22.2 0.8 1.0 55.6
Girona 15.5 39.5 0.0 0.0 0.6 0.9 33.5 1.1 1.4 55.2
Llevant 16.0 38.4 0.0 0.0 0.4 0.6 39.1 1.2 1.6 52.4
València 16.8 36.7 0.0 0.0 0.2 0.3 50.8 0.8 1.2 51.6
Oviedo 19.3 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 91.7 0.6 1.3 46.6

Relacionat