La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.2 86.3 84.5 100.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1.0 85.9
Reial Madrid 2.0 81.4 15.1 100.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.9 79.9
Atlètic Madrid 2.9 75.5 0.4 99.7 0.3 0.0 0.0 1.6 0.8 75.4
Athletic 4.2 67.6 0.0 76.8 23.1 0.1 0.0 1.3 0.8 69.1
Vila-real 5.2 62.9 0.0 18.6 77.5 3.0 0.0 1.5 1.2 66.7
Betis 5.9 59.6 0.0 4.9 80.3 10.2 0.0 1.2 1.1 62.2
Rayo Vallecano 9.1 51.4 0.0 0.0 6.6 22.0 0.0 0.9 1.0 57.6
Mallorca 9.5 50.7 0.0 0.0 3.1 17.3 0.0 0.8 1.0 56.6
Celta 9.6 50.6 0.0 0.0 4.1 17.8 0.0 1.2 1.3 58.4
Reial Societat 10.3 49.5 0.0 0.0 2.0 9.9 0.0 0.9 0.8 61.5
Girona 11.0 48.4 0.0 0.0 1.5 7.1 0.2 1.3 1.2 62.5
Sevilla 11.4 47.8 0.0 0.0 0.9 5.7 0.4 1.0 1.1 58.6
Getafe 11.5 47.6 0.0 0.0 0.5 5.3 0.2 0.8 0.9 57.4
Osasuna 13.0 45.3 0.0 0.0 0.1 1.4 1.6 1.0 1.2 56.0
Espanyol 15.3 41.2 0.0 0.0 0.0 0.1 14.5 1.0 1.1 57.0
València 15.6 40.7 0.0 0.0 0.0 0.1 16.7 0.9 1.2 53.6
Alavés 17.3 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 52.4 0.9 1.1 54.3
Leganés 17.3 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 0.9 1.3 51.2
Las Palmas 17.6 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3 0.9 1.2 53.1
Valladolid 20.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.6 1.7 38.0

Relacionat