La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.3 87.9 72.3 100.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8 82.5
Reial Madrid 2.0 82.7 23.8 99.6 0.4 0.0 0.0 1.8 0.7 80.8
Atlètic Madrid 3.0 74.8 3.8 94.7 4.8 0.3 0.0 1.5 0.8 73.9
Vila-real 5.0 64.7 0.1 47.0 35.8 8.3 0.0 1.5 1.2 65.5
Athletic 6.0 61.3 0.0 25.0 42.5 12.9 0.0 1.2 0.8 67.5
Girona 6.5 59.5 0.0 16.6 39.9 16.6 0.0 1.4 1.1 66.8
Reial Societat 7.7 56.0 0.0 7.3 26.8 16.6 0.1 0.9 0.7 63.9
Betis 7.7 56.1 0.0 7.0 26.8 17.1 0.1 1.0 0.9 62.3
Osasuna 10.4 49.9 0.0 1.1 7.1 7.9 1.2 1.0 1.2 55.5
Mallorca 10.6 49.5 0.0 0.7 6.6 7.3 1.4 0.8 0.8 58.5
Celta 11.0 48.7 0.0 0.6 5.0 5.8 1.9 1.1 1.3 57.5
Sevilla 12.3 45.9 0.0 0.3 2.1 2.9 5.2 1.0 1.1 57.0
Rayo Vallecano 13.3 44.1 0.0 0.1 1.3 2.0 9.5 0.8 1.0 54.6
Las Palmas 14.9 40.7 0.0 0.0 0.3 0.5 21.8 0.9 1.2 54.0
Leganés 15.0 40.5 0.0 0.0 0.2 0.6 21.9 0.8 1.1 54.0
Alavés 15.4 39.7 0.0 0.0 0.2 0.4 27.0 0.8 1.1 53.2
Getafe 16.2 37.9 0.0 0.0 0.0 0.2 38.6 0.7 1.0 55.1
València 16.2 37.7 0.0 0.0 0.1 0.2 39.8 0.8 1.1 54.3
Espanyol 16.2 37.7 0.0 0.0 0.1 0.2 40.0 0.9 1.3 51.7
Valladolid 19.3 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 91.4 0.7 1.4 45.3

Relacionat