La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.3 90.4 78.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.9 86.2
Reial Madrid 2.2 83.6 17.8 99.4 0.7 0.0 0.0 1.8 0.8 79.5
Atlètic Madrid 3.3 76.8 2.0 91.9 8.0 0.0 0.0 1.6 0.8 76.0
Vila-real 3.4 76.4 2.2 90.6 9.3 0.1 0.0 1.6 0.9 73.1
Espanyol 5.3 65.2 0.0 12.9 78.8 5.6 0.0 1.2 0.9 65.1
Betis 5.9 61.8 0.0 5.1 76.3 10.9 0.0 1.3 1.0 66.7
Celta 9.0 51.7 0.0 0.1 10.5 24.6 0.2 1.0 1.0 60.3
Sevilla 10.4 48.5 0.0 0.0 3.8 13.0 1.3 1.1 1.1 59.2
Athletic 10.5 48.4 0.0 0.0 3.5 11.7 1.1 0.9 1.0 58.6
Elx 10.5 48.4 0.0 0.0 3.9 11.6 1.4 1.0 1.1 58.4
Reial Societat 11.2 47.0 0.0 0.0 2.5 9.1 2.6 1.1 1.0 62.0
Osasuna 12.4 44.7 0.0 0.0 0.9 4.2 4.9 0.9 1.0 57.9
Mallorca 12.5 44.6 0.0 0.0 0.9 4.5 6.1 0.9 1.0 57.5
Getafe 14.1 41.7 0.0 0.0 0.2 1.6 13.1 0.7 1.0 52.8
Alavés 14.4 41.1 0.0 0.0 0.2 1.0 15.7 0.7 1.0 54.9
Rayo Vallecano 14.5 40.8 0.0 0.0 0.2 0.9 15.9 0.7 1.0 53.6
Girona 15.0 39.8 0.0 0.0 0.1 0.8 23.4 1.1 1.3 55.2
València 15.9 37.9 0.0 0.0 0.0 0.3 35.0 0.8 1.1 53.2
Llevant 18.4 31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 1.0 1.5 49.1
Oviedo 19.7 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 98.3 0.4 1.2 45.2

Relacionat