La Liga

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Europa Conf Descens F C Qual.
Barça 1.5 91.3 54.8 100.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.9 86.0
Reial Madrid 1.6 90.2 45.2 100.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.8 82.5
Atlètic Madrid 3.6 72.7 0.0 94.3 5.6 0.1 0.0 1.5 0.7 76.2
Vila-real 3.6 72.9 0.0 92.0 8.0 0.0 0.0 1.6 1.0 71.6
Betis 5.1 63.2 0.0 12.9 81.5 3.7 0.0 1.3 1.1 63.9
Reial Societat 7.4 54.1 0.0 0.2 39.0 22.8 0.0 1.3 1.0 65.0
Celta 7.7 53.7 0.0 0.3 29.0 26.1 0.0 1.1 1.0 61.8
Espanyol 8.2 52.2 0.0 0.1 22.2 21.3 0.0 1.1 1.2 58.0
Osasuna 10.0 48.7 0.0 0.0 7.0 10.0 0.9 1.0 1.0 59.9
Athletic 10.7 47.7 0.0 0.0 4.3 7.6 1.3 1.0 1.1 57.6
Getafe 12.8 44.1 0.0 0.0 0.7 1.7 5.9 0.7 1.0 54.3
Girona 13.1 43.7 0.0 0.0 1.1 2.4 9.6 1.0 1.2 56.8
Rayo Vallecano 14.0 42.5 0.0 0.0 0.5 1.2 14.4 0.8 1.1 53.5
Alavés 14.3 42.0 0.0 0.0 0.4 0.9 15.7 0.8 1.0 55.2
Mallorca 14.3 41.8 0.0 0.0 0.3 0.8 16.4 1.0 1.2 56.2
València 14.7 41.2 0.0 0.0 0.1 0.5 19.8 0.9 1.2 53.3
Elx 14.7 41.1 0.0 0.0 0.1 0.5 19.7 1.0 1.3 54.7
Sevilla 15.0 40.7 0.0 0.0 0.1 0.5 22.5 1.0 1.3 54.4
Llevant 18.1 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 75.6 1.0 1.4 51.5
Oviedo 19.8 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 98.3 0.5 1.2 46.7

Relacionat