La Liga 2

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Castelló 1.9 78.1 85.6 76.5 22.4 0.0 1.5 0.8 73.2
Racing 2.7 74.9 67.8 56.2 40.1 0.0 1.6 1.2 69.2
Almeria 4.1 71.3 39.9 25.2 60.2 0.0 1.7 1.3 67.8
Deportivo 4.6 70.2 35.2 17.3 63.5 0.0 1.3 0.9 66.7
Córdoba 5.6 68.1 23.9 10.5 56.3 0.0 1.2 1.0 65.4
Màlaga 6.1 66.9 19.3 7.7 52.6 0.0 1.3 1.0 64.8
Las Palmas 6.5 66.1 16.3 4.5 47.3 0.0 1.0 0.7 65.0
Burgos 8.5 62.2 5.0 0.9 21.7 0.0 0.9 0.9 61.0
Sporting 8.9 61.7 4.5 1.0 19.9 0.1 1.2 1.1 61.3
Eibar 11.5 57.1 0.9 0.1 4.7 1.1 1.0 0.9 60.7
Leganés 12.3 55.7 0.5 0.0 2.5 2.0 1.0 0.9 61.5
Cueta 12.5 55.5 0.3 0.1 3.1 2.5 1.1 1.3 56.4
Granada 12.8 55.0 0.3 0.0 1.9 2.8 1.1 1.0 62.2
Cadis 12.9 54.9 0.3 0.0 1.9 3.2 0.9 1.1 57.3
Albacete 13.1 54.4 0.2 0.0 1.6 3.1 1.1 1.2 58.5
Reial Societat B 16.0 49.4 0.0 0.0 0.1 20.3 1.1 1.2 57.5
Osca 17.0 47.9 0.0 0.0 0.0 30.7 0.8 1.1 54.9
Andorra 17.6 46.5 0.0 0.0 0.0 41.6 0.9 1.3 52.5
Valladolid 17.8 46.3 0.0 0.0 0.0 43.8 0.9 1.2 54.0
Cultural Leonesa 19.2 42.8 0.0 0.0 0.0 70.2 1.0 1.4 51.9
Saragossa 20.0 41.0 0.0 0.0 0.0 82.1 0.8 1.2 52.9
Mirandés 21.3 36.3 0.0 0.0 0.0 96.5 0.9 1.4 49.0

Relacionat