Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Tenerife 1.1 81.4 95.5 93.4 6.6 0.0 1.4 0.5 78.4
Racing Ferrol 2.9 67.5 20.4 4.6 88.2 0.0 1.2 0.8 67.8
Celta B 4.7 61.9 9.3 1.0 70.5 0.3 1.3 1.1 64.7
Reial Madrid B 5.1 60.8 8.5 0.6 65.1 0.4 1.0 0.9 63.5
Ponferradina 7.1 56.2 5.1 0.2 37.1 1.9 0.8 0.6 64.3
Mérida 7.9 55.0 2.9 0.1 30.4 3.5 1.1 1.0 62.1
Reial Avilés 8.0 54.7 2.1 0.1 28.4 3.5 1.2 1.3 59.2
Pontevedra 8.3 54.1 2.4 0.1 25.5 4.1 1.0 0.9 61.4
Lugo 10.6 50.4 0.9 0.0 10.3 11.9 0.7 0.7 60.6
Barakaldo 10.9 49.7 0.8 0.0 9.5 15.0 0.9 0.9 59.1
Zamora 11.0 49.6 0.7 0.0 9.0 15.5 0.9 0.9 60.3
Unionistas 12.0 48.0 0.4 0.0 5.5 21.3 0.7 0.8 58.9
Bilbao Athletic 12.1 48.0 0.4 0.0 5.8 21.9 0.8 1.0 57.3
Ourense 13.8 45.1 0.2 0.0 2.1 37.6 0.6 0.7 59.0
Talavera 13.8 44.9 0.1 0.0 2.2 38.8 0.9 1.1 57.1
Osasuna B 13.9 44.9 0.1 0.0 1.8 38.4 0.7 0.8 56.7
Arenas 14.7 43.4 0.0 0.0 1.2 48.3 0.8 1.0 54.7
Guadalajara 16.1 40.8 0.0 0.0 0.6 65.0 0.8 1.2 52.4
Cacereño 17.8 37.1 0.0 0.0 0.1 83.6 0.7 1.2 51.1
Arenteiro 18.3 35.7 0.0 0.0 0.1 89.1 0.6 0.9 53.2

Relacionat