Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Andorra 4.4 63.7 27.8 20.7 49.1 0.5 1.2 0.8 67.3
Cultural Leonesa 4.5 63.5 27.1 20.1 48.4 0.5 0.9 0.6 65.3
Nàstic 5.0 62.3 22.6 15.2 47.2 0.6 0.9 0.6 65.9
Unionistas 5.6 61.2 18.0 12.3 43.4 1.2 1.0 0.8 65.5
Celta B 6.2 60.0 16.1 10.1 39.2 1.7 1.3 0.9 68.5
Barça Atlètic 6.7 59.1 12.7 7.7 37.0 2.6 1.3 0.9 66.6
Reial Societat B 7.9 56.8 7.2 4.5 27.8 4.2 0.9 0.8 62.5
Irún 9.0 54.9 4.3 2.5 22.5 7.5 1.1 1.1 60.2
Osasuna B 9.3 54.3 4.0 2.5 19.0 8.7 1.0 1.0 60.6
Tarazona 10.1 53.0 2.6 1.1 15.4 10.7 0.7 0.6 61.3
Ponferradina 10.1 53.0 2.7 1.2 14.9 11.4 0.8 0.7 61.8
Sestao River 11.0 51.3 1.7 0.9 11.2 16.4 1.0 1.0 60.2
Bilbao Athletic 12.0 49.6 1.1 0.5 7.9 23.7 1.0 1.1 59.6
Arenteiro 12.3 49.1 0.9 0.4 6.9 24.4 0.8 0.9 59.7
Amorebieta 12.8 48.2 0.7 0.2 4.9 28.5 0.7 0.6 61.2
Barakaldo 13.6 46.6 0.3 0.1 3.3 36.7 0.7 0.8 58.2
Lugo 14.8 44.2 0.1 0.0 1.5 50.6 0.7 0.8 56.4
Zamora 17.1 38.0 0.0 0.0 0.2 81.6 0.8 1.1 54.1
Segoviana 17.7 36.1 0.0 0.0 0.1 88.4 1.0 1.5 48.8
Ourense 19.9 20.8 0.0 0.0 0.0 100.0 0.2 1.0 45.1

Relacionat