Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Cultural Leonesa 1.2 66.5 84.7 82.9 17.1 0.0 1.1 0.9 63.2
Andorra 2.9 62.2 23.4 9.8 90.2 0.0 1.1 0.8 66.6
Ponferradina 2.9 62.1 18.2 7.0 93.0 0.0 1.1 0.9 64.7
Reial Societat B 3.5 61.0 11.5 0.3 97.4 0.0 1.0 0.8 64.2
Nàstic 4.7 58.8 10.8 0.0 89.4 0.0 1.2 0.9 65.4
Zamora 6.6 55.9 1.1 0.0 8.7 0.0 1.0 0.7 64.9
Bilbao Athletic 8.2 54.0 0.1 0.0 2.0 0.0 1.0 0.9 61.5
Celta B 8.7 52.8 0.0 0.0 0.4 0.0 1.2 1.0 64.3
Tarazona 8.9 52.9 0.1 0.0 0.7 0.0 0.9 0.7 62.5
Ourense 9.0 52.9 0.0 0.0 1.1 0.0 0.8 0.9 58.0
Barakaldo 9.9 51.9 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 1.0 61.6
Arenteiro 12.2 49.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.9 58.4
Unionistas 13.6 47.5 0.0 0.0 0.0 10.3 0.9 1.0 58.7
Osasuna B 14.2 46.7 0.0 0.0 0.0 26.7 1.1 1.3 55.6
Irún 15.1 45.4 0.0 0.0 0.0 39.8 0.9 1.2 54.4
Lugo 15.6 45.1 0.0 0.0 0.0 53.3 0.7 1.1 53.2
Sestao River 16.5 44.1 0.0 0.0 0.0 76.2 0.9 1.0 58.1
Barça Atlètic 18.1 41.7 0.0 0.0 0.0 96.0 1.2 1.2 58.7
Segoviana 18.3 41.4 0.0 0.0 0.0 97.5 0.9 1.6 47.3
Amorebieta 19.9 37.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.9 1.2 54.4

Relacionat