Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Tenerife 1.0 84.7 99.8 99.7 0.4 0.0 1.4 0.5 79.3
Celta B 2.8 67.1 13.6 0.3 94.8 0.0 1.4 1.0 66.3
Pontevedra 4.2 62.6 14.1 0.0 78.3 0.0 1.0 0.7 67.1
Racing Ferrol 6.1 59.0 5.4 0.0 48.4 0.1 1.0 0.9 62.9
Zamora 7.0 57.4 3.8 0.0 36.6 0.3 1.1 1.0 63.2
Reial Madrid B 7.6 56.4 2.4 0.0 29.3 0.4 1.1 1.1 59.8
Bilbao Athletic 7.7 56.2 2.3 0.0 27.6 0.5 1.0 0.9 60.5
Lugo 8.1 55.6 2.3 0.0 22.8 0.5 0.8 0.8 61.3
Mérida 8.4 55.3 2.0 0.0 20.6 0.7 1.2 1.1 61.3
Ponferradina 8.6 54.7 2.3 0.0 18.2 0.8 0.9 0.7 63.8
Barakaldo 9.3 53.7 1.1 0.0 12.7 1.4 1.1 1.0 61.9
Unionistas 10.1 52.5 0.7 0.0 8.6 2.4 1.1 1.1 61.1
Reial Avilés 13.3 47.3 0.0 0.0 0.9 19.7 1.2 1.5 54.5
Ourense 14.2 45.5 0.0 0.0 0.4 32.1 1.0 1.0 58.8
Arenas 14.4 45.2 0.0 0.0 0.3 35.0 1.0 1.2 54.5
Cacereño 15.8 42.3 0.0 0.0 0.0 59.9 0.8 1.1 54.3
Talavera 16.5 40.6 0.0 0.0 0.0 73.0 0.9 1.2 52.8
Arenteiro 16.7 40.1 0.0 0.0 0.0 76.0 0.8 1.1 55.2
Guadalajara 18.9 33.9 0.0 0.0 0.0 97.9 0.8 1.4 47.8
Osasuna B 19.3 32.4 0.0 0.0 0.0 99.1 0.6 1.1 49.4

Relacionat