Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Cultural Leonesa 1.4 66.6 80.0 77.0 22.4 0.0 1.1 0.9 64.1
Nàstic 3.3 61.0 21.6 12.0 74.6 0.0 1.1 0.8 64.4
Ponferradina 4.6 59.0 11.9 4.0 65.8 0.0 1.1 0.9 63.7
Zamora 5.3 57.8 10.2 1.4 57.7 0.0 1.0 0.7 65.8
Reial Societat B 5.5 57.7 8.7 2.0 53.2 0.0 1.1 0.9 63.9
Barakaldo 5.8 57.2 7.6 2.2 46.8 0.1 1.2 1.0 63.6
Andorra 6.5 56.4 5.9 1.2 38.1 0.2 1.0 0.9 63.3
Ourense 9.6 52.6 0.9 0.0 9.5 1.8 0.8 0.8 59.5
Bilbao Athletic 10.1 52.2 0.8 0.0 8.3 2.9 1.0 1.0 61.1
Celta B 10.4 51.6 0.8 0.0 7.4 4.7 1.1 1.0 62.9
Unionistas 10.5 51.4 0.6 0.0 6.1 4.7 1.0 1.0 61.4
Arenteiro 10.7 51.3 0.5 0.0 5.4 4.6 0.9 1.0 59.6
Tarazona 11.4 50.4 0.4 0.0 3.4 6.3 0.8 0.8 60.5
Lugo 12.6 48.9 0.1 0.0 1.1 13.3 0.8 1.0 56.1
Irún 14.6 46.3 0.0 0.0 0.2 37.5 0.9 1.2 55.1
Sestao River 15.9 44.3 0.0 0.0 0.0 65.1 0.9 0.9 58.6
Osasuna B 16.2 43.6 0.0 0.0 0.0 72.1 1.0 1.3 53.6
Barça Atlètic 17.9 40.4 0.0 0.0 0.0 91.0 1.1 1.2 57.6
Segoviana 18.7 38.4 0.0 0.0 0.0 97.2 1.0 1.6 46.3
Amorebieta 19.1 37.5 0.0 0.0 0.0 98.5 0.9 1.2 53.8

Relacionat