Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Cultural Leonesa 1.3 74.2 84.1 80.9 18.2 0.0 1.1 0.6 68.5
Reial Societat B 5.0 61.3 13.1 5.5 58.7 0.4 1.1 0.8 64.4
Andorra 5.8 59.5 9.3 2.8 50.3 0.4 0.8 0.6 63.8
Arenteiro 5.8 59.6 9.1 2.9 50.5 0.6 0.9 0.7 63.1
Zamora 5.9 59.3 11.0 2.8 49.6 0.9 1.2 0.8 67.7
Nàstic 7.7 56.2 4.6 1.2 31.4 2.2 0.9 0.8 62.4
Ponferradina 7.9 55.8 3.7 0.8 29.3 2.7 0.9 0.8 62.4
Unionistas 8.1 55.4 4.3 1.0 27.5 3.1 1.0 0.8 64.0
Barakaldo 8.1 55.5 3.7 1.0 27.4 2.7 1.1 0.9 62.1
Celta B 8.4 54.9 4.3 0.8 26.5 4.0 1.2 0.9 65.3
Barça Atlètic 10.7 51.1 1.3 0.1 10.8 11.5 1.1 1.0 62.8
Lugo 11.4 49.9 0.6 0.1 7.2 13.9 0.6 0.7 57.8
Osasuna B 12.1 48.8 0.3 0.0 5.4 19.6 0.9 1.1 56.4
Tarazona 13.3 46.6 0.2 0.0 2.8 30.4 0.8 0.9 58.5
Sestao River 13.7 45.9 0.2 0.0 2.4 35.1 0.9 0.9 58.6
Irún 14.6 44.2 0.1 0.0 1.1 45.3 0.9 1.3 52.4
Segoviana 15.0 43.2 0.0 0.0 0.8 52.1 1.0 1.3 54.4
Bilbao Athletic 17.7 36.8 0.0 0.0 0.0 87.0 0.7 1.0 53.4
Amorebieta 18.0 35.7 0.0 0.0 0.0 89.6 0.8 1.2 51.5
Ourense 19.2 30.9 0.0 0.0 0.0 98.2 0.6 1.1 48.7

Relacionat