Primera RFEF

Grup I

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Tenerife 1.0 84.9 98.6 97.9 2.1 0.0 1.5 0.5 80.5
Celta B 2.9 68.3 16.5 1.7 91.9 0.0 1.3 1.0 67.2
Racing Ferrol 4.6 62.6 10.0 0.2 71.3 0.0 1.2 0.9 65.1
Zamora 5.9 59.6 6.5 0.1 51.3 0.2 1.3 1.0 65.2
Pontevedra 5.9 59.3 6.2 0.0 50.3 0.3 1.0 0.8 64.0
Reial Madrid B 6.2 58.9 4.6 0.1 46.5 0.3 1.1 1.0 62.1
Reial Avilés 7.4 56.4 2.9 0.0 30.8 1.2 1.2 1.2 60.9
Mérida 8.7 54.0 1.7 0.0 18.1 3.0 1.3 1.2 61.2
Bilbao Athletic 8.8 53.8 1.4 0.0 17.3 2.8 1.1 1.2 59.6
Lugo 9.7 52.2 0.9 0.0 10.4 4.7 0.8 0.7 60.8
Unionistas 11.9 48.4 0.3 0.0 3.7 17.2 1.1 1.1 59.8
Ourense 12.0 48.2 0.3 0.0 3.2 17.8 1.1 1.0 60.4
Barakaldo 13.4 45.8 0.1 0.0 1.1 29.3 1.0 1.1 57.4
Arenteiro 14.4 44.0 0.0 0.0 0.5 40.6 0.7 0.9 57.0
Arenas 14.6 43.8 0.0 0.0 0.4 42.9 1.0 1.3 53.4
Ponferradina 14.8 43.3 0.0 0.0 0.5 46.1 0.9 1.0 57.4
Talavera 15.1 42.8 0.0 0.0 0.3 49.5 0.9 1.1 55.9
Guadalajara 17.0 39.1 0.0 0.0 0.0 74.1 0.9 1.4 51.2
Osasuna B 17.2 38.8 0.0 0.0 0.0 78.0 0.6 1.0 52.6
Cacereño 18.6 35.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0.7 1.2 49.9

Relacionat