La Liga F

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Descens F C Qual.
Barça 1.0 83.8 100 100 0 3.7 0.5 124.4
Reial Madrid 2.0 77.6 0 100 0 2.3 0.9 89.3
Atlètic Madrid 3.0 57.4 0 100 0 1.4 0.7 74.1
Athletic 4.0 51.1 0 0 0 1.1 0.9 64.9
Granada 5.0 46.4 0 0 0 1.3 1.3 58.7
Reial Societat 6.4 42.2 0 0 0 1.2 1.3 57.9
Granadilla 6.6 40.6 0 0 0 1.1 1.1 59.2
Sevilla 8.2 37.8 0 0 0 1.1 1.3 55.6
Eibar 8.8 35.9 0 0 0 0.6 1.2 49.4
Madrid CFF 10.6 31.7 0 0 0 1.2 1.5 54.2
Espanyol 11.1 30.7 0 0 0 0.7 1.4 47.6
Llevant 12.5 29.3 0 0 0 1.2 1.1 61.5
Levante Las Planas 12.8 28.4 0 0 0 0.8 1.3 49.9
Deportivo 13.0 28.1 0 0 0 0.8 1.2 52.0
Betis 15.0 24.0 0 0 100 0.7 1.7 39.6
València 16.0 22.3 0 0 100 0.8 1.4 48.4

Relacionat