La Liga F

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Descens F C Qual.
Barça 1.0 85.5 100 100.0 0.0 4.1 0.3 135.6
Reial Madrid 2.1 68.7 0 98.8 0.0 2.2 0.7 88.6
Reial Societat 3.7 58.1 0 47.6 0.0 1.7 1.1 71.5
Atlètic Madrid 3.8 57.6 0 43.3 0.0 1.8 0.9 78.0
Granadilla 5.0 52.1 0 9.3 0.0 1.5 1.0 68.8
Madrid CFF 6.4 46.5 0 0.8 0.0 1.6 1.4 64.0
Sevilla 7.2 43.5 0 0.1 0.0 1.2 1.4 55.5
Athletic 7.3 43.0 0 0.1 0.0 1.1 1.0 62.1
Espanyol 9.8 34.2 0 0.0 0.2 1.0 1.4 51.3
Levante Las Planas 10.1 32.9 0 0.0 0.2 0.7 1.1 51.7
Granada 11.3 29.4 0 0.0 2.9 1.0 1.6 47.6
Eibar 11.6 28.6 0 0.0 3.1 0.7 1.3 46.4
Deportivo 12.7 25.4 0 0.0 12.3 0.8 1.7 41.0
Alhama 14.2 20.9 0 0.0 44.7 0.8 2.0 36.6
Llevant 14.7 19.0 0 0.0 63.6 0.8 1.3 49.7
Logroño 15.0 18.2 0 0.0 72.9 0.6 1.5 42.0

Relacionat