La Liga F

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Descens F C Qual.
Barça 1.0 85.9 100 100.0 0.0 4.1 0.3 135.6
Reial Madrid 2.2 67.4 0 99.6 0.0 2.1 0.8 85.3
Reial Societat 2.9 62.5 0 94.3 0.0 1.8 1.1 74.2
Granadilla 4.6 52.8 0 3.5 0.0 1.4 0.9 70.4
Atlètic Madrid 5.0 51.5 0 2.3 0.0 1.8 1.1 74.3
Sevilla 5.5 49.3 0 0.3 0.0 1.5 1.3 62.7
Athletic 8.2 39.6 0 0.0 0.0 1.0 1.3 54.9
Granada 8.5 39.1 0 0.0 0.0 1.0 1.3 53.7
Madrid CFF 8.7 38.5 0 0.0 0.0 1.4 1.7 53.9
Levante Las Planas 9.2 37.0 0 0.0 0.0 0.7 1.0 53.8
Espanyol 11.1 31.9 0 0.0 0.0 0.8 1.3 49.7
Deportivo 11.4 31.0 0 0.0 0.1 1.2 1.7 49.2
Eibar 12.9 25.5 0 0.0 3.0 0.6 1.4 43.3
Llevant 14.3 19.8 0 0.0 38.2 0.9 1.4 50.6
Logroño 14.9 17.7 0 0.0 69.9 0.7 1.5 43.7
Alhama 15.5 15.5 0 0.0 88.8 0.6 1.8 34.7

Relacionat