La Liga F

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Campió UCL Descens F C Qual.
Barça 1.0 88.6 100 100.0 0.0 3.6 0.4 125.7
Reial Madrid 2.0 71.1 0 100.0 0.0 2.0 0.8 85.2
Atlètic Madrid 3.3 57.4 0 72.6 0.0 1.4 0.7 74.7
Reial Societat 4.2 52.6 0 19.0 0.0 1.3 1.2 62.9
Athletic 4.7 50.4 0 8.3 0.0 1.1 0.9 63.4
Granadilla 6.9 41.9 0 0.2 0.0 1.1 1.1 58.9
Granada 7.5 39.9 0 0.0 0.0 1.1 1.4 55.8
Sevilla 8.4 38.0 0 0.0 0.2 1.2 1.4 56.5
Madrid CFF 9.0 36.3 0 0.0 0.7 1.1 1.4 55.9
Levante Las Planas 10.5 33.1 0 0.0 3.4 0.8 1.3 51.3
Llevant 11.6 30.7 0 0.0 8.7 1.2 1.1 62.3
Espanyol 11.9 30.2 0 0.0 9.0 0.6 1.2 47.8
Eibar 12.3 29.4 0 0.0 13.6 0.6 1.1 50.3
Deportivo 12.8 28.2 0 0.0 18.9 0.7 1.3 49.3
Betis 13.9 25.6 0 0.0 47.9 0.7 1.6 42.9
València 15.9 16.8 0 0.0 97.5 0.6 1.4 44.4

Relacionat