Tercera RFEF

Grup V

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Badalona 2.7 64.6 40.8 32.2 60.4 0.0 1.3 0.8 69.9
Cornellà 2.9 64.0 36.0 26.0 65.2 0.0 1.7 1.0 73.5
L’Hospitalet 3.3 62.5 30.3 20.0 67.2 0.0 1.6 1.0 73.7
L’Escala 3.7 61.1 21.2 12.9 69.2 0.0 1.4 1.0 69.1
Vilanova 4.6 58.5 14.8 6.8 62.8 0.0 1.1 0.7 67.9
FE Grama 6.8 52.7 3.6 1.2 29.7 0.1 1.4 1.1 64.5
Manresa 7.5 51.1 1.6 0.5 20.5 0.1 1.3 1.3 60.6
Peralada 8.8 47.9 0.6 0.1 9.8 0.7 1.0 1.0 60.5
San Cristóbal 9.3 46.6 0.4 0.1 7.1 1.2 1.4 1.4 60.7
Tona 10.5 44.2 0.3 0.1 3.1 2.5 1.0 1.1 59.0
Vilassar Mar 10.8 43.4 0.2 0.0 2.6 3.3 1.2 1.2 61.1
Muntanyesa 11.6 41.6 0.1 0.0 1.1 6.1 0.8 0.9 58.8
Cerdanyola 11.6 41.5 0.1 0.0 1.1 7.4 1.2 1.2 59.4
Europa B 14.0 35.7 0.0 0.0 0.1 29.1 1.2 1.7 50.6
Can Vidalet 14.2 35.2 0.0 0.0 0.0 31.8 0.9 1.3 51.3
Mollerussa 14.6 34.1 0.0 0.0 0.1 38.8 1.1 1.4 53.6
Vic 16.4 27.9 0.0 0.0 0.0 80.3 1.1 1.7 46.8
Lleida 17.7 21.0 0.0 0.0 0.0 98.6 0.4 1.2 44.8

Relacionat