Tercera RFEF

Grup V

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Asc.Dir. Playoff Descens F C Qual.
Reus FC Reddis 1 71 100.0 100 0 0 1.3 0.7 71.3
Atlètic Lleida 2 61 21.3 0 100 0 1.5 0.8 74.8
Girona B 3 57 10.3 0 100 0 1.4 1.1 66.1
Peralada 4 56 9.2 0 100 0 1.1 0.9 64.0
Badalona 5 55 9.2 0 100 0 1.4 1.0 66.6
Tona 6 53 0.0 0 0 0 1.2 1.2 61.0
L’Hospitalet 7 52 0.0 0 0 0 1.3 0.8 68.8
FE Grama 8 47 0.0 0 0 0 1.3 1.3 60.2
Manresa 9 46 0.0 0 0 0 0.9 1.1 55.2
Europa B 10 43 0.0 0 0 0 1.2 1.4 56.3
L’Escala 11 42 0.0 0 0 0 1.0 1.2 56.0
Cerdanyola 12 42 0.0 0 0 0 1.0 1.1 57.8
Mollerussa 13 41 0.0 0 0 0 1.3 1.4 57.3
Muntanyesa 14 40 0.0 0 0 0 1.0 1.0 58.8
San Cristóbal 15 38 0.0 0 0 0 0.8 1.1 54.1
Vilassar Mar 16 33 0.0 0 0 100 0.8 1.2 51.8
Sabadell B 17 30 0.0 0 0 100 1.0 1.4 51.3
Prat 18 25 0.0 0 0 100 0.8 1.4 48.9

Relacionat