Segona RFEF

Grup III

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Dir. Playoff Descens F C Qual.
Poblense 2.0 63.2 49.9 47.1 0.0 0.9 0.5 68.2
Barça Atlètic 2.5 61.3 33.4 60.4 0.0 1.5 0.9 71.7
Reus FC Reddis 4.5 55.6 6.4 64.8 0.2 1.1 0.8 66.1
Atletic Balears 5.3 54.0 4.2 53.8 0.3 1.1 1.0 61.9
Girona B 6.0 52.3 2.3 45.0 0.8 1.0 0.8 64.4
Sant Andreu 6.2 52.0 1.9 43.5 1.2 1.0 0.9 63.6
Alcoyano 6.6 51.1 1.2 36.5 1.3 0.8 0.7 61.7
CD Ibiza 9.0 46.8 0.1 13.4 7.2 0.7 0.7 60.0
Espanyol B 9.1 46.5 0.2 12.8 7.7 0.9 0.8 61.3
Terrassa 9.3 46.4 0.2 11.9 8.6 1.0 1.0 58.9
Andratx 10.8 43.5 0.0 4.8 20.0 1.0 1.0 58.2
Olot 11.2 42.8 0.0 4.0 22.5 0.5 0.6 59.1
Castelló B 12.9 39.7 0.0 1.2 46.7 1.6 2.1 50.9
Barbastro 13.4 38.6 0.0 0.5 52.9 0.6 0.8 56.6
València Mestalla 14.0 37.4 0.0 0.4 62.4 1.0 1.2 54.9
Torrent 15.6 33.5 0.0 0.0 85.0 0.8 1.1 54.7
Porreres 15.7 33.5 0.0 0.0 86.2 0.5 0.7 54.9
Atlètic Lleida 17.0 29.2 0.0 0.0 96.9 0.9 1.4 49.4

Relacionat