Segona RFEF

Grup III

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Dir. Playoff Descens F C Qual.
Poblense 1.5 64.8 69.5 30.2 0.0 1.0 0.5 70.1
Sant Andreu 3.1 59.2 12.4 79.6 0.0 1.2 0.8 67.1
Barça Atlètic 3.3 58.9 10.5 79.4 0.0 1.6 1.0 72.6
Atletic Balears 4.4 56.2 4.2 69.9 0.0 1.2 1.0 64.6
Reus FC Reddis 4.5 55.7 2.8 70.0 0.0 1.2 0.9 66.5
Espanyol B 6.1 52.1 0.4 38.4 0.0 0.9 0.7 64.0
Girona B 8.2 48.5 0.0 10.8 0.6 1.0 0.8 63.9
Terrassa 8.6 47.8 0.0 8.3 0.6 0.9 0.9 60.8
Olot 8.9 47.0 0.0 6.1 1.6 0.7 0.7 61.7
Alcoyano 9.3 46.4 0.0 4.9 1.2 0.6 0.5 60.3
CD Ibiza 10.4 44.2 0.0 1.6 6.1 0.8 0.9 58.1
Castelló B 11.8 41.5 0.0 0.5 19.9 1.4 1.8 52.8
València Mestalla 12.0 40.9 0.0 0.4 22.1 1.1 1.2 57.3
Barbastro 14.5 34.9 0.0 0.0 78.4 0.5 0.7 56.2
Andratx 14.6 34.8 0.0 0.0 79.5 0.7 1.2 51.3
Atlètic Lleida 15.2 33.0 0.0 0.0 90.3 0.9 1.1 54.3
Porreres 17.1 26.6 0.0 0.0 99.8 0.4 0.9 50.9
Torrent 17.6 24.5 0.0 0.0 99.9 0.7 1.2 50.3

Relacionat