Segona RFEF

Grup III

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Dir. Playoff Descens F C Qual.
Ilicitano 1.6 73.8 61.7 37.9 0.0 1.6 0.6 79.5
Sabadell 2.7 67.4 19.0 76.5 0.0 1.7 0.9 76.2
Atletic Balears 2.9 66.4 15.4 78.8 0.0 1.9 1.1 75.5
Sant Andreu 5.0 58.1 2.0 62.9 0.2 1.1 0.8 66.0
Europa 5.2 57.6 1.5 60.8 0.2 1.4 1.0 68.6
Badalona Futur 7.2 51.2 0.1 25.9 1.8 1.1 0.9 64.1
Terrassa 7.2 51.2 0.1 25.5 1.6 1.1 0.9 63.7
Lleida 7.8 49.5 0.1 18.6 3.2 1.0 0.9 62.1
Penya Esportiva 10.1 43.8 0.0 4.8 14.0 1.1 1.3 57.5
València Mestalla 10.4 43.0 0.0 4.0 15.9 0.8 1.0 56.6
Torrent 11.5 40.4 0.0 1.6 26.1 0.8 1.0 56.4
Cornellà 12.1 39.0 0.0 0.9 33.6 0.6 0.7 57.9
Alzira 12.3 38.5 0.0 1.0 36.4 0.9 1.2 53.8
Espanyol B 12.9 37.0 0.0 0.6 45.3 0.9 1.3 53.1
Andratx 14.1 34.0 0.0 0.1 63.1 1.1 1.5 51.0
CD Ibiza 15.1 31.5 0.0 0.0 77.5 0.7 1.1 50.9
Olot 15.9 29.1 0.0 0.0 86.8 0.7 1.1 51.0
Mallorca B 16.8 25.8 0.0 0.0 94.5 0.7 1.3 46.8

Relacionat