Segona RFEF

Grup III

Temporada
Probabilitat (%)
xGols
Club Forma Class. Punts Ascens Dir. Playoff Descens F C Qual.
Poblense 1.8 67.0 49.9 48.8 0.0 1.0 0.5 70.0
Barça Atlètic 2.0 66.0 41.2 56.5 0.0 1.6 0.8 75.2
Reus FC Reddis 4.7 56.6 3.2 65.4 0.1 1.4 1.1 66.4
Castelló B 5.5 54.6 2.0 52.6 0.5 1.8 1.6 64.8
Espanyol B 5.7 53.9 1.5 48.9 0.2 0.9 0.7 64.6
Sant Andreu 6.3 52.6 0.9 41.4 0.8 1.0 0.8 63.9
Girona B 6.3 52.4 0.7 39.4 0.7 0.8 0.6 64.0
Atletic Balears 7.0 50.9 0.5 29.3 1.3 1.2 1.1 62.0
Terrassa 9.6 45.4 0.1 7.8 9.0 1.1 1.2 58.2
Andratx 10.5 43.5 0.0 4.8 15.0 0.9 1.0 58.1
Olot 10.9 42.5 0.0 3.0 18.2 0.6 0.6 59.0
Alcoyano 12.2 39.8 0.0 1.1 33.1 0.5 0.7 56.7
CD Ibiza 13.5 37.1 0.0 0.4 53.0 0.7 0.9 55.8
Barbastro 14.0 36.1 0.0 0.2 59.8 0.5 0.8 54.8
Atlètic Lleida 14.1 35.8 0.0 0.2 61.3 1.2 1.6 52.5
Porreres 15.2 33.3 0.0 0.0 77.6 0.5 0.8 54.3
València Mestalla 15.5 32.3 0.0 0.0 80.6 1.1 1.5 52.0
Torrent 16.2 30.4 0.0 0.0 88.8 0.8 1.2 52.1

Relacionat